Organizacijos istorija
Informaciją rinko ir paruošė a.a. doc. Vytautas Jankus (1930 – 2020).
| Įkurta Tinklinio sekcija | 1946-01-05 |
| Priimta į CEV | 1992-06-22 |
Pirmininkai ir Prezidentai
| Nr. | Vardas/Pavardė | Metai | Miestas |
| 1. | V. Sepranavičius | 1946-1950 | Vilnius |
| 2. | V. Lukoševičius | 1950 | Vilnius |
| 3. | S.V. Matuiza | 1951-1952 | Vilnius |
| 4. | A. Nikolskis | 1952-1953 | Vilnius |
| 5. | V. Masaitis | 1953-1959 | Vilnius |
| 6. | S. Batoras | 1959-1975 | Vilnius |
| 7. | A. Jankauskas | 1975-1983 | Vilnius |
| 8. | K. Šumacheris | 1983-1989 | Vilnius |
| 9. | K. Padagėlis | 1989-1993 | Vilnius |
| 10. | A. Kunčinas | 1993-1997 | Vilnius |
| 11. | J. Palevičius | 1997-1999 | Kaunas |
| 12. | A. Steponavičius | 1999-2011 | Vilnius |
| 13. | M. Vasiliauskas | 2011-2016 | Vilnius |
| 14. | D. Čerka | 2016-2021 | Vilnius |
| 15. | D. Čerka | 2021-2025 | Vilnius |
| 16. | D. Čerka | 2025 – | Vilnius |
Teisėjų kolegijų pirmininkai
| Nr. | Vardas/ Pavardė | Metai | Miestas |
| 1. | A. Juknevičius | 1948-1950, 1951-1955 | Vilnius |
| 2. | A. Karkauskas | 1950-1951, 1956 | Vilnius, Kaunas |
| 3. | L. Pranaitis | 1955-1959, 1967-1975, 1983-1989 | Vilnius |
| 4. | S. Gargasas | 1975-1983 | Kaunas |
| 5. | V. Masaitis | 1959 | Vilnius |
| 6. | S. Tokeris | 1959-1967 | Kaunas |
| 7. | A. Belevičius | 1989-1997, 1999-2006 | Vilnius |
| 8. | S. Šigauskas | 1997-1999 | Kaunas |
| 9. | A. Gargasas | 2006-2016 | Kaunas |
| 10. | A. Zuoza | 2016-2021 | Kaunas |
| 11. | S. Rodin | 2021.06.05-2022.01.20 | Vilnius |
| 12. | A. Gargasas | 2022.01.20 – 2025 | Kaunas |
| 13. | D. Kučinskas | 2025 – | Šiauliai |
Trenerių komisijos pirmininkai
| Nr. | Vardas/ Pavardė | Metai | Miestas |
| 1. | A. Karkauskas | 1949-1963, 1967-1979, 1983-1989 | Kaunas |
| 2. | J. Juozaitis | 1963-1967 | Vilnius |
| 3. | S. Gargasas | 1979-1983, 1989-1997 | Kaunas |
| 4. | Z. Vancevičius | 1997-1999 | Panevėžys |
| 5. | J. Virbickienė | 1999-2001 | Kaunas |
| 6. | D. Klimavičienė | 2001-2006 | Kaunas |
| 7. | J. Virbickienė | 2007-2012 | Kaunas |
| 8. | A. Zuoza | 2012-2016 | Kaunas |
| 9. | T. Donėla | 2016-2021 | Vilnius |
| 10. | E. Suchanekas | 2021-2025 | Druskininkai |
| 11. | G. Kerpė | 2025 – | Kelmė |
Jaunimo komisijos pirmininkai
| Nr. | Vardas/ Pavardė | Metai | Miestas |
| 1. | A. Berūkštis | 1961-1963 | Kaunas |
| 2. | S. Kričala | 1963 | Vilnius |
| 3. | A. Zokaitis | 1967-1988 | Vilnius |
| 4. | K. Mažeikienė | 1988-1991 | Klaipėda |
| 5. | V. Jankus | 1991-1999 | Kaunas |
| 6. | A. Strockis | 1999-2016 | Šiauliai |
| 7. | D. Gilienė | 2016-2021 | Vilnius |
| 8. | T. Jansonas | 2021-2025 | Vilnius |
| 9. | V. Makauskas | 2025- | Kaunas |
Generaliniai sekretoriai
| Nr. | Vardas/ Pavardė | Metai | Miestas | |
| 1. | J. Lapeika | 1990-1997 | Vilnius | |
| 2. | J. Adomaitis | 1997-1999 | Vilnius | |
| 3. | J. Lapeika | 2000-2016 | Vilnius | |
| 4. | A. Gaidys | 2016-2021 | Vilnius | |
| 5. | A.Česnulevičiūtė | 2021- | Vilnius | |
