2011 m. "Sporto" Taurės komandų registracija vyks iki spalio 09 d. imtinai
Burtų traukimas vyks spalio 10 d. 13.00 val. Vilniuje, Žemaitės 6.
2010 m. Didžiosios "SPORTO" taurės pirmos vietos laimėtoja "Flamingo Volley" Vilnius komanda, pateko tiesiai į finalą.
Rungt. Nr. | Vieta | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | S u s i t i n k a | Rezul- tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | viso |
| A1 | | 2011.11.06/14.00 | Panevėžio KKSC "Naujoji Agluona" | "Tinklas" Vilnius | 3:2 | 25:22 | 17:25 | 25:27 | 25:23 | 15:7 | 107:104 |
| A2 | | 2011.11.05/? | "Antivis- Etovis" Kelmė | Šiaulių "Elga-master idea" | 2:3 | 29:31 | 19:25 | 25:22 | 27:25 | 20:22 | 120:125 |
| A3 | | 2011.11.05/15.00 | "VGTU" Vilnius | "VU" Vilnius | 3:0 | 25:13 | 25:23 | 25:22 | | | 75:58 |
2011 m. Gruodžio 9-11 d. (Raseinių raj., Gabšių km., Kaimo turizmo sodyba "Karpynė")
Nr. | Vieta | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | S u s i t i n k a | Rezul- tatas | 1 setas | 2 setas | 3 setas | 4 setas | 5 setas | viso |
| F1 | | 2011.12.09/18:00 | VGTU | Elga-Master Idea | 0:3 | 24:26 | 14:25 | 22:25 | | | 60:76 |
| F2 | | 2011.12.09/19:30 | Flamingo Volley/SM Tauras | Panevėžio KKSC Naujoji Agluona | 3:0 | 25:20 | 25:17 | 26:24 | | | 76:61 |
| F3 | | 2011.12.10/14:30 | Elga- Master Idea | Flamingo Volley/SM Tauras | 0:3 | 20:25 | 25:27 | 21:25 | | | 66:77 |
| F4 | | 2011.12.10/16:00 | Panevėžio KKSC Naujoji Agluona | VGTU | 0:3 | 23:25 | 26:28 | 23:25 | | | 72:78 |
| F5 | | 2011.12.11/11:00 | Panevėžio KKSC Naujoji Agluona | Elga- Master Idea | 1:3 | 19:25 | 26:24 | 22:25 | 17:25 | | 84:99 |
| F6 | | 2011.12.11/12:30 | Flamingo Volley/SM Tauras | VGTU | 2:3 | 25:21 | 25:23 | 17:25 | 20:25 | 13:15 | 100:109 |
Finalinio etapo turnyrinė lentelė
Vieta | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
Viso | L | Pr | L | Pr | Sant. | L | Pr | Sant |
1 | Flamingo Volley/SM Tauras | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2,667 | 253 | 236 | 1,072 |
2 | Elga- Master Idea | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1,5 | 241 | 221 | 1,090 |
3 | VGTU | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1,2 | 247 | 248 | 0,996 |
4 | Panevėžio KKSC Naujoji Agluona | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 217 | 253 | 0,858 |