Tvarkaraštis ir rezultatai
FINALINĖS VARŽYBOS
Jaunučiai, berniukai (1991 - 1993 m.g.)
Šiauliai, "Dubysos" sporto mokykla, Gumbinės 18 a
2007.06.08-10 d.
|
| Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso |
| 1 | 07.06.08/16.00 | PanevėžysI | Šiauliai | 1:3 | 25:11 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | | 91:86 |
| 2 | 07.06.08/17.30 | Vilnius I | Kaunas I | 3:2 | 25:18 | 12:25 | 27:25 | 20:25 | 15:9 | 99:102 |
| 3 | 07.06.09/13.00 | Vilnius I | PanevėžysI | 1:3 | 22:25 | 25:20 | 20:25 | 19:25 | | 96:95 |
| 4 | 07.06.09/14.30 | Kaunas I | Šiauliai | 2:3 | 20:25 | 25:21 | 25:20 | 17:25 | 7:15 | 91:106 |
| 5 | 07.06.10/13.00 | Šiauliai | Vilnius I | 0:3 | 17:25 | 21:25 | 12:25 | | | 50:75 |
| 6 | 07.06.10/14.30 | PanevėžysI | Kaunas I | 3:2 | 22:25 | 25:20 | 25:23 | 17:25 | 16:14 | 105:107 |
Rezultatai
| Vieta | Komanda | R u n k t y n ė s | Tšk | S e t a i | T a š k a i s e t u o s e |
| Viso | L | Pr. | | L | Pr. | Sant | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | Vilnius | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1,4 | 270 | 247 | 1,093 |
| 2 | Panevėžys I | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1,166 | 201 | 289 | 0,697 |
| 3 | Šiauliai | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1,0 | 242 | 257 | 0,941 |
| 4 | Kaunas I | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0,666 | 300 | 310 | 0,967 |
5-a vieta - Vilnius II
6-a vieta - Klaipėda
7-a vieta - Alytus
8-a vieta - Palanga
9-a vieta - Vilniaus raj.
10-a vieta - Kaunas II
11-a vieta - Kelmė
12-a vieta - Panevėžys II
13-a vieta - Marijampolė
ATRANKINĖS VARŽYBOS
Jaunučiai, berniukai (1991 - 1993 m.g.)
Pogrupis "A"
Vilnius, Tauro sporto m-la, Žygio 46
Jaunučiai, berniukai (1991 - 1993 m.g.) Pogrupis "A"Vilnius, Tauro sporto m-la, Žygio 46
|
| Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso |
| 1 | 07.06.02/11.00 | Vilnius I | Švenčionys | | | | | | | |
| 2 | 07.06.02/12.30 | Palanga | Avižieniai | | | | | | | |
| 3 | 07.06.02/14.00 | Švenčionys | Avižieniai | | | | | | | |
| 4 | 07.06.02/15.30 | Vilnius I | Palanga | | | | | | | |
| 5 | 07.06.03/11.00 | Palanga | Švenčionys | | | | | | | |
| 6 | 07.06.03/12.30 | Vilnius I | Avižieniai | | | | | | | |
Rezultatai
| Vieta | Komanda | R u n k t y n ė s | Tšk | S e t a i | T a š k a i s e t u o s e |
| Viso | L | Pr. | | L | Pr. | Sant | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
Pogrupis "B"
Panevėžys, Senvagės pagrindinė m-la, Liepų al. 2
| Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso |
| 1 | 07.06.01/11.00 | Panevėžys I | Panevėžys II | | | | | | | |
| 2 | 07.06.02/12.00 | Alytus | Panevėžys I | | | | | | | |
| 3 | 07.06.02/14.00 | Panevėžys II | Alytus | | | | | | | |
Rezultatai
| Vieta | Komanda | R u n k t y n ė s | Tšk | S e t a i | T a š k a i s e t u o s e |
| Viso | L | Pr. | | L | Pr. | Sant | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
Pogrupis "C"
Šiauliai, Dubysos sporto m-la, Gumbinės 18 a
| Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso |
| 1 | 07.06.02/14.00 | Šiauliai | Kelmė | | | | | | | |
| 2 | 07.06.02/15.30 | Vilnius II | Mažeikiai | | | | | | | |
| 3 | 07.06.02/17.00 | Mažeikiai | Kelmė | | | | | | | |
| 4 | 07.06.02/18.30 | Šiauliai | Vilnius II | | | | | | | |
| 5 | 07.06.03/11.00 | Vilnius II | Kelmė | | | | | | | |
| 6 | 07.06.03/12.30 | Šiauliai | Mažeikiai | | | | | | | |
Rezultatai
| Vieta | Komanda | R u n k t y n ė s | Tšk | S e t a i | T a š k a i s e t u o s e |
| Viso | L | Pr. | | L | Pr. | Sant | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
Pogrupis "D"
Klaipėda , M.Mažvydo vid. M-la, Baltijos pr. 53
| Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso |
| 1 | 07.06.02/14.00 | Kaunas I | Kaunas II | | | | | | | |
| 2 | 07.06.02/15.30 | Klaipėda | Marijampolė | | | | | | | |
| 3 | 07.06.02/17.00 | Klaipėda | Kaunas I | | | | | | | |
| 4 | 07.06.02/18.30 | Marijampolė | Kaunas II | | | | | | | |
| 5 | 07.06.03/11.00 | Kaunas II | Klaipėda | | | | | | | |
| 6 | 07.06.03/12.30 | Kaunas I | Marijampolė | | | | | | | |
Rezultatai
| Vieta | Komanda | R u n k t y n ė s | Tšk | S e t a i | T a š k a i s e t u o s e |
| Viso | L | Pr. | | L | Pr. | Sant | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |