2011/12 m. LTU MČ I-as turas
Kaunas, LKKA Sporto g. 6
1. 2011.12.16/18:00 SM Tauras Šalčininkai - Achema KKSC 1:3 21:25; 23:25; 25:23; 18:25 87:98
2. 2011.12.16/19:30 Heksa - LKKA 3:0 25:17; 25:13; 25:18 75:48
3. 2011.12.17/11:00 Heksa - SM Tauras Šalčininkai 3:0 25:16; 25:13; 25:19 75:48
4. 2011.12.17/12:30 LKKA - Achema KKSC 0:3 14:25; 13:25; 13:25 40:75
5. 2011.12.18/11:00 Achema KKSC - Heksa 3:1 25:20; 22:25; 25:22; 25:11 97:78
6. 2011.12.18/12:30 SM Tauras Šalčininkai - LKKA 3:1 25:12; 19:25; 25:16; 25:19 94:72
LTU MČ II-as turas
1. 2012.01.06/17:00 Heksa - LKKA 3:0 25:13; 25:17; 25:15 75:45
2. 2012.01.06/18:30 SM Tauras Šalčininkai - Achema KKSC 1:3 25:18; 20:25; 22:25; 20:25 87:93
3. 2012.01.07/11:30 LKKA - Achema KKSC 0:3 10:25; 18:25; 20:25 48:75
4. 2012.01.07/13:00 Heksa - SM Tauras Šalčininkai 3:0 25:21; 25:15; 25:14 75:50
5. 2012.01.08/11:30 Achema KKSC - Heksa 1:3 28:26; 19:25; 21:25; 13:25 81:101
6. 2012.01.08/13:00 SM Tauras Šalčininkai - LKKA 3:0 26:24; 25:17; 25:12 76:53
Turnyrinė lentelė
| Vieta | Komanda | Viso | L. | Pr. | Tšk. | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | Heksa | 6 | 5 | 1 | 15 | 16 | 4 | 4 | 479 | 369 | 1,298 |
| 2 | Achema KKSC | 6 | 5 | 1 | 15 | 16 | 6 | 2,667 | 519 | 441 | 1,177 |
| 3 | SM Tauras Šalčininkai | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 0,615 | 442 | 466 | 0,948 |
| 4 | LKKA | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0,056 | 306 | 470 | 0,651 |
2011/12 metų Lietuvos moterų tinklinio čempionato pusfinaliai:
1. 2012.02.29/18:30 Heksa- LKKA 3:0 (25:23; 25:0; 25:0) 75:23 (Kudirkos vid. mokykla)
2. 2012.03.07/18:30 Heksa- LKKA 3:0 (25:16; 25:10; 25:9) 75:35 (Kudirkos vid. mokykla)
3. 2012.03.13/19:00 LKKA- Heksa 0:3 (11:25; 15:25; 10:25) 36:75 (LKKA sporto salė)
4. 2012.03.02/19:30 Achema KKSC- SM Tauras Šalčininkai 2:3 (13:25; 25:15; 25:19; 20:25; 16:18) 99:102
5. 2012.03.03/13:00 Achema KKSC- SM Tauras Šalčininkai 3:0 (25:20; 25:20; 25:11) 75:51
6. 2012.03.04/13:00 SM Tauras Šalčininkai- Achema KKSC 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) 0:75
7. 2012.03.09/18:30 SM Tauras Šalčininkai- Achema KKSC 2:3 (20:25; 24:26; 25:23; 25:19; 7:15) 101:108
8. 2012.03.10/13:00 Achema KKSC- SM Tauras Šalčininkai
FINALAI, 2012.04.21 d. Vilnius, VPU salėje, Studentų g.39
Dėl 3-4 vietos
2012.04.21/11:30 "SM Tauras Šalčininkai" - "LKKA" 3:0 25:19; 25:16; 25:12 (75:47)
Dėl 1-2 vietos
2012.04.21/15:30 "Heksa" - "Achema KKSC" 3:0 25:14; 25:11; 25:20 (75:45)
1 vieta "Heksa"
2 vieta "Achema KKSC"
3 vieta "SM Tauras Šalčininkai"
4 vieta "LKKA"
_______________________________________________________________________________
2010-11 m. moterų tinklinio čempionato komandų užimtos vietos:
I-a vieta - "Heksa" Kaunas
II-a vieta- "SM Tauras Šalčininkai" Vilnius
III-a vieta- "Achema KKSC" Jonava
IV-a vieta - "Artilux" Šiauliai
Lietuvos/Latvijos moterų tinklinio čempionato turnyrinė lentelė (Lietuv
os komandų rezultatai be Latvijos komandų ir Lietuvos rinktines rezultatų)
| Vieta | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Viso | L | Pr | L | Pr | Sant. | L | Pr | Sant |
| 1 | Heksa | 8 | 8 | 0 | 23 | 24 | 4 | 6 | 676 | 552 | 1,225 |
| 3 | SM Tauras VTC | 8 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | 0,579 | 648 | 688 | 0,942 |
| 2 | Achema KKKSC | 8 | 2 | 6 | 6 | 9 | 21 | 0,429 | 598 | 683 | 0,876 |
| Var Nr. | Data, laikas m.mėn.d/val.min | S u s i t i n k a | Rezultatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso |
| 1 | 11.02.18/19.00 | Heksa | SM Tauras VTC | 3:0 | 32:30 | 25:20 | 27:25 | | | 84:75 |
| 2 | 11.02.19/19.00 | Achema KKSC | SM Tauras VTC | 3:2 | 14:25 | 26:24 | 24:26 | 25:20 | 15:10 | 104:105 |
| 3 | 11.02.20/13.00 | Achema KKSC | Heksa | 0:3 | 21:25 | 10:25 | 18:25 | | | 49:75 |
| 4 | 11.03.18/19.30 | Heksa | SM Tauras VTC | 3:1 | 25:17 | 26:24 | 23:25 | 25:27 | | 99:83 |
| 5 | 11.03.19/14.30 | Achema KKSC | SM Tauras VTC | 0:3 | 15:25 | 14:25 | 22:25 | | | 51:75 |
| 6 | 11.03.20/13.00 | Heksa | Achema KKSC | 3:0 | 25:18 | 26:24 | 25:18 | | | 76:60 |
| 7 | 11.04.01/19.30 | SM Tauras VTC | Heksa | 1:3 | 21:25 | 25:13 | 8:25 | 21:25 | | 75:88 |
| 8 | 11.04.02/14.30 | Achema KKSC | SM Tauras VTC | 3:1 | 25:17 | 23:25 | 25:15 | 26:24 | | 99:81 |
| 9 | 11.04.03/11.30 | Achema KKSC | Heksa | 0:3 | 14:25 | 24:26 | 20:25 | | | 58:76 |
| 10 | 11.04.08/19.00 | SM Tauras VTC | Heksa | 0:3 | 16:25 | 24:26 | 21:25 | | | 61:76 |
| 11 | 11.04.09/12.00 | Achema KKSC | SM Tauras VTC | 1:3 | 23:25 | 25:18 | 17:25 | 21:25 | | 86:93 |
| 12 | 11.04.10/12.00 | Achema KKSC | Heksa | 2:3 | 15:25 | 25:17 | 13:25 | 25:20 | 13:15 | 91:102 |
2010-11 m. moterų tinklinio čempionato atrankinio etapo varžybų tvarkaraštis ir rezultatai
| Varž. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | Susitinka | Rezultatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso |
| 1 | 11.03.12/14.00 | Orasvydis/Viesulas - Artilux | 0:3 | 19:25 | 15:25 | 5:25 | | | 39:75 |
| 2 | 11.03.13/12.00 | LKKA - Orasvydis/Viesulas | 3:1 | 25:17 | 25:18 | 21:25 | 25:16 | | 96:76 |
| 3 | 11.04.09/12.00 | Artilux - LKKA | 3:0 | 25:19 | 25:19 | 25:21 | | | 75:59 |
| 4 | 11.04.10/14.00 | Orasvydis/Viesulas - LKKA | 3:1 | 24:26 | 25:14 | 25:0 | 25:0 | | 99:40 |
| 5 | 11.04.23/14.00 | Artilux - Orasvydis/Viesulas | - | | | | | | |
| 6 | 11.04.24/ | LKKA - Artilux | - | | | | | | |
| Vieta | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Viso | L | Pr | L | Pr | Sant. | L | Pr | Sant |
| 1 | Artilux | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | max. | 150 | 98 | 1,531 |
| 3 | LKKA | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0,571 | 195 | 250 | 0,780 |
| 2 | Orasvydis/Viesulas | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0,571 | 214 | 211 | 1,014 |
2010-11 m. tinklinio čempionato pusfinalio ir finalinio etapo varžybų tvarkaraštis ir rezultatai
| Varž Nr. | Vieta | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | S u s i t i n k a | Rezul- tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | viso |
| P1 | Gumbinės 18 A.,Šiauliai | 11.04.29/18.00 | Artilux | Heksa | 0:3 | 21:25 | 13:25 | 17:25 | | | 51:75 |
| P2 | Vasario 16-osios 1, Jonava | 11.04.29/19.30 | Achema KKSC | SM Tauras Šalčininkai | 1:3 | 21:25 | 23:25 | 25:20 | 21:25 | | 90:95 |
| P3 | Trakų g. 39, Kaunas | 11.04.30/18.00 | Heksa | Artilux | 3:0 | 25:14 | 25:13 | 25:11 | | | 75:38 |
| P4 | Šalčininkėlių vid.,m-la | 11.04.30/14.00 | SM Tauras Šalčininkai | Achema | 1:3 | 25:16 | 15:25 | 22:25 | 13:25 | | 75:91 |
| P5 | Trakų g. 39, Kaunas | 11.05.01/ | Heksa | Artilux | - | | | | | | |
| P6 | Šalčininkėlių vid., m-la | 11.05.01/13.00 | SM Tauras Šalčininkai | Achema KKSC | 3:1 | 21:25 | 25:14 | 25:20 | 25:14 | | 96:73 |
| | | FINALAI | | | | | | | | | |
| F1 | Šalčininkėlių vid., m-la | 11.05.06/19.00 | SM Tauras Šalčininkai | Heksa | 0:3 | 22:25 | 16:25 | 19:25 | | | 57:75 |
| F2 | Gumbinės 18 A.,Šiauliai | 11.05.06/19.30 | Artilux | Achema KKSC | 3:1 | 25:15 | 16:25 | 27:25 | 26:24 | | 94:89 |
| F3 | Trakų g. 39, Kaunas | 11.05.07/17.00 | Heksa | SM Tauras Šalčininkai | 3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:21 | | | 75:62 |
| F4 | Vasario 16-osios 1, Jonava | 11.05.07/15.00 | Achema KKSC | Artilux | 3:1 | 25:19 | 25:23 | 27:29 | 25:17 | | 102:88 |
| F5 | Trakų g. 39, Kaunas | 11.05.08/12.00 | Heksa | SM Tauras Šalčininkai | - | | | | | | |
| F7 | Vasario 16-osios 1, Jonava | 11.05.08/13.00 | Achema KKSC | Artilux | 3:0 | 25:15 | 25:16 | 25:16 | | | 75:47 |
2009-10 m. moterų tinklinio čempionato atrankinio etapo varžybų tvarkaraštis ir rezultatai
| Varž. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | Susitinka | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso |
| 1 | 09.10.16/19.30 | Achema KKSC- LJR | 0:3 | 19:25 | 24:26 | 27:29 | | | 70:80 |
| 2 | 09.10.17/13.00 | Heksa - LJR | 3:0 | 27:25 | 25:16 | 27:25 | | | 79:66 |
| 3 | 09.10.18/12.00 | LJR- Orasvydis | 3:0 | 25:14 | 25:10 | 25:13 | | | 75:37 |
| 4 | 09.11.14/13.00 | Heksa- Trivilita | 3:0 | 25:13 | 25:15 | 25:13 | | | 75:41 |
| 5 | 09.11.14/15.00 | SM Tauras VTC-Kelmės VJSM | 3:0 | 25:11 | 25:13 | 25:21 | | | 75:45 |
| 6 | 09.11.14/10.30 | LKKA - Orasvydis | 2:3 | 25:17 | 25:14 | 15:25 | 16:25 | 13:15 | 94:96 |
| 7 | 09.11.15/14.00 | Kelmės VJSM-LKKA | 3:2 | 25:16 | 25:20 | 20:25 | 23:25 | 15:13 | 108:99 |
| 8 | 09.11.15/13.00 | Trivilita- SM Tauras VTC | 0:3 | 17:25 | 13:25 | 11:25 | | | 41:75 |
| 9 | 09.11.15/12.00 | Achema KKSC-Heksa | 2:3 | 18:25 | 25:18 | 20:25 | 25:22 | 9:15 | 97:105 |
| 10 | 09.11.28/15.00 | SM Tauras VTC - Achema KKSC | 3:0 | 25:19 | 28:26 | 25:22 | | | 78:67 |
| 11 | 10.03.02/19.00 | LKKA - Trivilita | 2:3 | 21:25 | 25:22 | 26:24 | 22:25 | 13:15 | 107:111 |
| 12 | 09.11.28/12.30 | Orasvydis - Kelmės VJSM | 3:2 | 25:22 | 20:25 | 20:25 | 25:19 | 15:12 | 105:103 |
| 13 | 10.03.04/18.00 | Trivilita - Orasvydis | 1:3 | 25:20 | 16:25 | 22:25 | 18:25 | | 81:95 |
| 14 | 10.02.24/17.30 | Achema KKSC - LKKA | 3:0 | 25:21 | 25:22 | 25:23 | | | 75:66 |
| 15 | 09.11.29/13.00 | Heksa - SM Tauras VTC | 2:3 | 25:16 | 25:20 | 13:25 | 23:25 | 10:15 | 96:101 |
| 16 | 09.12.11/19.30 | SM Tauras VTC - LJR | 3:1 | 26:24 | 26:24 | 14:25 | 27:25 | | 93:98 |
| 17 | 09.12.12/15.00 | LJR - Kelmės VJSM | 2:3 | 23:25 | 25:20 | 25:12 | 25:27 | 12:15 | 110:99 |
| 18 | 09.12.13/12.00 | LJR - Trivilita | 3:0 | 25:11 | 26:24 | 25:10 | | | 76:45 |
| 19 | 09.12.19/12.30 | LKKA - Heksa | 0:3 | 10:25 | 11:25 | 18:25 | | | 39:75 |
| 20 | 09.12.19/12.30 | Orasvydis - Achema KKSC | 0:3 | 24:26 | 23:25 | 19:25 | | | 66:76 |
| 21 | 09.12.19/14.00 | Kelmės VJSM - Trivilita | 3:0 | 25:19 | 28:26 | 25:17 | | | 78:62 |
| 22 | 09.12.20/12.00 | Achema KKSC - Kelmės VJSM | 3:1 | 25:15 | 23:25 | 25:14 | 29:27 | | 102:81 |
| 23 | 09.12.20/13.00 | Heksa - Orasvydis | 3:0 | 25:19 | 25:16 | 25:22 | | | 75:57 |
| 24 | 09.12.20/17.00 | SM Tauras VTC - LKKA | 3:0 | 25:15 | 25:13 | 25:15 | | | 75:43 |
| 25 | 10.01.09/12.30 | Orasvydis - SM Tauras VTC | 0:3 | 12:25 | 18:25 | 18:25 | | | 48:75 |
| 26 | 10.01.09/14.00 | Kelmės VJSM - Heksa | 0:3 | 12:25 | 13:25 | 16:25 | | | 41:75 |
| 27 | 10.01.09/13.00 | Trivilita - Achema KKSC | 0:3 | 15:25 | 23:25 | 16:25 | | | 54:75 |
| 28 | 10.01.10/13.00 | Trivilita - Heksa | 0:3 | 12:25 | 22:25 | 20:25 | | | 54:75 |
| 29 | 10.01.10/14.00 | Kelmės VJSM - SM Tauras VTC | 0:3 | 17:25 | 23:25 | 12:25 | | | 52:75 |
| 30 | 10.01.10/12.30 | Orasvydis - LKKA | 1:3 | 21:25 | 25:16 | 22:25 | 18:25 | | 86:91 |
| 31 | 10.01.16/13.00 | LKKA - LJR | 1:3 | 17:25 | 21:25 | 25:19 | 20:25 | | 83:94 |
| 32 | 10.01.15/16.30 | Orasvydis - LJR | 0:3 | 19:25 | 10:25 | 17:25 | | | 46:75 |
| 33 | 10.01.17/12.00 | LJR - Achema KKSC | 3:1 | 27:25 | 25:18 | 19:25 | 25:20 | | 96:88 |
| 34 | 10.01.21/19.00 | LKKA - Kelmės VJSM | 2:3 | 22:25 | 25:16 | 25:22 | 20:25 | 11:15 | 103:103 |
| 35 | 10.01.21.18.30 | SM Tauras VTC - Trivilita | 3:0 | 25:12 | 25:16 | 25:15 | | | 75:43 |
| 36 | 10.01.20/18.00 | Heksa - Achema KKSC | 1:3 | 23:25 | 25:22 | 23:25 | 22:25 | | 93:97 |
| 37 | 10.02.03/17.30 | Achema KKSC - SM Tauras VTC | 2:3 | 15:25 | 27:25 | 18:25 | 25:19 | 11:15 | 96:109 |
| 38 | 10.01.24/13.00 | Trivilita - LKKA | 0:3 | 16:25 | 20:25 | 18:25 | | | 54:75 |
| 39 | 10.01.24/14.00 | Kelmės VJSM - Orasvydis | 3:0 | 31:29 | 25:15 | 25:17 | | | 81:61 |
| 40 | 10.01.30/12.00 | Kelmės VJSM - LJR | 0:3 | 18:25 | 12:25 | 20:25 | | | 50:75 |
| 41 | 10.01.30/16.00 | Trivilita - LJR | 1:3 | 25:21 | 18:25 | 20:25 | 17:25 | | 80:96 |
| 42 | 10.01.31/12.00 | LJR - Heksa | 3:2 | 25:18 | 23:25 | 25:22 | 19:25 | 15:8 | 107:98 |
| 43 | 10.02.06/12.30 | Orasvydis - Trivilita | 0:3 | 20:25 | 18:25 | 15:25 | | | 53:75 |
| 44 | 10.02.06/12.30 | LKKA - Achema KKSC | 3:0 | 28:26 | 25:20 | 25:18 | | | 78:64 |
| 45 | 10.02.06/15.00 | SM Tauras VTC - Heksa | 2:3 | 25:15 | 25:20 | 20:25 | 24:26 | 10:15 | 104:101 |
| 46 | 10.02.07/13.00 | Heksa - LKKA | 3:0 | 25:17 | 25:12 | 25:15 | | | 75:44 |
| 47 | 10.02.07/12.00 | Achema KKSC - Orasvydis | 3:1 | 25:17 | 25:18 | 20:25 | 25:15 | | 97:75 |
| 48 | 10.02.08/18.30 | Trivilita - Kelmės VJSM | 0:3 | 23:25 | 23:25 | 20:25 | | | 66:75 |
| 49 | 10.02.20/15.00 | LJR - SM Tauras VTC | 2:3 | 22:25 | 19:25 | 25:22 | 25:21 | 13:15 | 104:108 |
| 50 | 10.02.21/12.00 | LJR - LKKA | 3:1 | 25:14 | 25:18 | 20:25 | 25:17 | | 95:74 |
| 51 | 10.02.27/14.00 | Kelmės VJSM - Achema KKSC | 0:3 | 17:25 | 22:25 | 11:25 | | | 50:75 |
| 52 | 10.02.27/12.30 | Orasvydis - Heksa | 1:3 | 9:25 | 25:22 | 22:25 | 10:25 | | 66:97 |
| 53 | 10.02.27/12.30 | LKKA - SM Tauras VTC | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 23:25 | | | 65:75 |
| 54 | 10.02.28/14.30 | SM Tauras VTC - Orasvydis | 3:2 | 23:25 | 15:25 | 25:10 | 25:15 | 15:8 | 103:83 |
| 55 | 10.02.28/13.00 | Heksa - Kelmės VJSM | 3:0 | 25:22 | 25:15 | 25:15 | | | 75:52 |
| 56 | 10.02.28/12.00 | Achema KKSC - Trivilita | 3:0 | 25:21 | 25:12 | 25:16 | | | 75:49 |
2010.03.04
| Vieta | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Viso | L | Pr | L | Pr | Sant. | L | Pr | Sant |
| 1 | SM Tauras VTC | 14 | 13 | 1 | 27 | 41 | 12 | 3,417 | 1221 | 982 | 1,243 |
| 2 | Heksa | 14 | 11 | 3 | 25 | 38 | 14 | 2,714 | 1194 | 966 | 1,236 |
| 3 | LJR | 14 | 10 | 4 | 24 | 35 | 18 | 1,944 | 1247 | 1050 | 1,188 |
| 4 | Achema KKSC | 14 | 8 | 6 | 22 | 29 | 21 | 1,381 | 1154 | 1080 | 1,069 |
| 5 | Kelmės VJSM | 14 | 6 | 8 | 20 | 21 | 30 | 0,7 | 1018 | 1167 | 0,872 |
| 6 | LKKA | 14 | 3 | 11 | 17 | 19 | 34 | 0,559 | 1061 | 1186 | 0,895 |
| 7 | Orasvydis | 14 | 3 | 11 | 17 | 14 | 38 | 0,368 | 974 | 1198 | 0,813 |
| 8 | Trivilita | 14 | 2 | 12 | 16 | 8 | 38 | 0,211 | 856 | 1105 | 0,775 |
2009-10 m. tinklinio čempionato pusfinalio ir finalinio etapo varžybų tvarkaraštis ir rezultatai
| Varž Nr. | Vieta | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | S u s i t i n k a | Rezul- tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | viso |
| P1 | Vilnius | 10.03.06/13.00 | SM Tauras VTC | Achema KKSC | 3:0 | 25:17 | 25:21 | 25:22 | | | 75:60 |
| P2 | Kaunas | 10.03.06/13.00 | Heksa | LJR | 3:1 | 25:19 | 25:23 | 23:25 | 25:21 | | 98:88 |
| P3 | Jonava | 10.03.07/13.00 | Achema KKSC | SM Tauras VTC | 1:3 | 18:25 | 21:25 | 25:22 | 18:25 | | 82:97 |
| P4 | Kaunas | 10.03.07/12.00 | LJR | Heksa | 1:3 | 25:19 | 22:25 | 8:25 | 15:25 | | 70:94 |
| P5 | - | - | | | | | | | | | |
| P6 | - | - | | | | | | | | | |
| | | FINALAI | | | | | | | | | |
| F1 | Vilnius | 10.04.16/19.00 | SM Tauras VTC | Heksa | 3:1 | 20:25 | 25:19 | 28:26 | 25:23 | | 98:93 |
| F2 | Jonava | 10.04.16/19.30 | LJR | Achema KKSC | 0:3 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | | | 34:75 |
| F3 | Vilnius | 10.04.17/13.00 | SM Tauras VTC | Heksa | 3:1 | 25:19 | 25:17 | 15:25 | 25:13 | | 90:74 |
| F4 | Jonava | 10.04.17/13.00 | Achema KKSC | LJR | 3:1 | 25:15 | 25:16 | 17:25 | 25:13 | | 92:69 |
| F5 | Kaunas | 10.04.18/13.00 | Heksa | SM Tauras VTC | 3:0 | 25:19 | 25:20 | 25:20 | | | 75:59 |
| F7 | Kaunas | 10.04.24/13.00 | Heksa | SM Tauras VTC | 2:3 | 25:23 | 22:25 | 25:11 | 18:25 | 9:15 | 99:99 |
| F8 | | | | | | | | | | | |
2009-10 m. moterų tinklinio čempionato komandų užimtos vietos:
I-a vieta - "SM Tauras VTC" Vilnius
II-a vieta- "Heksa" Kaunas
III-a vieta- "Achema KKSC" Jonava
IV-a vieta- LJR
V-a vieta - Kelmės VJSM
VI-a vieta - LKKA Kaunas
VII-a vieta - "Orasvydis" Klaipėda
VIII-a vieta - "Trivilita" Šiauliai
2008-09 m. moterų tinklinio čempionato komandų užimtos vietos:
I-a vieta - Achema KKSC
II-a vieta- Heksa KCSM
III-a vieta- SM Tauras VTC
IV-a vieta- Šiauliai
V-a vieta - LKKA (Kaunas)
VI-a vieta - Orasvydis (Klaipėda)
VII-a vieta - Kelmės VJSM
VIII-a vieta - Trivilita Šiauliai