|
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.12.??/? | Kaunas1 | Kaunas2 | 2:0 | 25:8 | 25:18 | | | | 50:26 | | 2 | 2011.12.03/10:00 | Alytus | Kaunas2 | 2:0 | 25:20 | 25:20 | | | | 50:40 | | 3 | 2011.12.03/11:30 | Raseiniai | Kaunas1 | 0:2 | 3:25 | 7:25 | | | | 10:50 | | 4 | 2011.12.03/13:00 | Raseiniai | Kaunas2 | 1:2 | 17:25 | 25:23 | 9:15 | | | 51:63 | | 5 | 2011.12.03/14:30 | Kaunas1 | Alytus | 2:0 | 25:2 | 25:6 | | | | 50:8 | | 6 | 2011.12.03/16:00 | Alytus | Raseiniai | 2:1 | 21:25 | 25:19 | 15:5 | | | 61:49 |
B pogrupis, Jonava, JKKSC salė, Vasario 16-osios g. 1 Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.12.02/10:30 | Šiauliai | Šilalė | 2:1 | 25:18 | 21:25 | 15:9 | | | 61:52 | | 2 | 2011.12.02/12:00 | Jonava | Šiauliai | 2:0 | 25:22 | 25:12 | | | | 50:34 | | 3 | 2011.12.02/13:30 | Šilalė | Jonava | 0:2 | 5:25 | 14:25 | | | | 19:50 |
C pogrupis, Klaipėda, Santarvės pagrindinė mokykla Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.11.25/15:00 | Vilnius1 | Vilnius2 | 2:0 | 25:18 | 25:15 | | | | 50:33 | | 2 | 2011.11.25/16:00 | Klaipėda | Kaunas3 | 2:0 | 25:4 | 25:5 | | | | 50:9 | | 3 | 2011.11.26/11:00 | Vilnius2 | Kaunas3 | 2:0 | 25:9 | 25:8 | | | | 50:17 | | 4 | 2011.11.26/12:00 | Vilnius1 | Klaipėda | 2:1 | 19:25 | 25:9 | 15:6 | | | 59:40 | | 5 | 2011.11.26/13:00 | Kaunas3 | Vilnius1 | 0:2 | 11:25 | 14:25 | | | | 25:50 | | 6 | 2011.11.26/14:00 | Vilnius2 | Klaipėda | 0:2 | 12:25 | 20:25 | | | | 32:50 |
II turas., A pogrupis, Kaunas, KCSM, Miško g. 3 Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.02.18/11:00 | Kaunas2 | Alytus | 2:1 | 24:26 | 25:22 | 15:9 | | | 64:57 | | 2 | 2012.02.18/12:00 | Kaunas1 | Raseiniai | 2:0 | 25:7 | 25:5 | | | | 50:12 | | 3 | 2012.02 anksciau | Kaunas1 | Kaunas2 | 2:0 | 25:8 | 25:5 | | | | 50:13 | | 4 | 2012.02.18/13:00 | Raseiniai | Alytus | 1:2 | 25:13 | 21:26 | 9:15 | | | 55:54 | | 5 | 2012.02.18/14:00 | Alytus | Kaunas1 | 0:2 | 8:25 | 13:25 | | | | 21:50 | | 6 | 2012.02.18/15:00 | Kaunas2 | Raseiniai | 2:0 | 25:18 | 25:23 | | | | 50:41 |
B pogrupis, Šiauliai, Gumbinės g. 18A Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.02.17/12:00 | Šiauliai | Šilalė | 0:2 | 17:25 | 18:25 | | | | 35:50 | | 2 | 2012.02.17/13:00 | Jonava | Šiauliai | 2:1 | 20:25 | 25:20 | 15:9 | | | 60:54 | | 3 | 2012.02.17/14:00 | Šilalė | Jonava | 0:2 | 24:26 | 16:25 | | | | 40:51 |
C pogrupis, Vilnius, SM "Tauras", adr. Žygio g. 46 Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.02.17/10:00 | Vilnius2 | Kaunas3 | 2:0 | 25:18 | 25:17 | | | | 50:35 | | 2 | 2012.02.17/11:30 | Vilnius1 | Klaipėda | 1:2 | 25:15 | 22:25 | 14:16 | | | 61:56 | | 3 | 2012.02.16/??:?? | Vilnius1 | Vilnius2 | 2:0 | 25:16 | 25:12 | | | | 50:28 | | 4 | 2012.02.17/13:00 | Klaipėda | Kaunas3 | 2:0 | 25:6 | 25:18 | | | | 50:24 | | 5 | 2012.02.17/14:30 | Kaunas3 | Vilnius1 | 0:2 | 9:25 | 8:25 | | | | 17:50 | | 6 | 2012.02.17/16:00 | Vilnius2 | Klaipėda | 0:2 | 23:25 | 17:25 | | | | 40:50 |
A. | Vieta | Komanda | Viso | L. | Pr. | Tšk. | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | Kaunas1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | Max. | 300 | 90 | 3,333 | | 2 | Alytus | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 0,875 | 251 | 308 | 0,815 | | 3 | Kaunas2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | 0,75 | 256 | 299 | 0,856 | | 4 | Raseiniai | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 12 | 0,25 | 218 | 328 | 0,665 |
B. | | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose | | Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | Jonava | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 211 | 147 | 1,435 | | 3 | Šiauliai | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0,429 | 184 | 212 | 0,868 | | 2 | Šilalė | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0,5 | 160 | 197 | 0,812 |
C.
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose | | Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | Vilnius1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 11 | 3 | 3,667 | 320 | 199 | 1,608 | | 2 | Klaipėda | 6 | 5 | 1 | 11 | 11 | 3 | 3,667 | 296 | 225 | 1,316 | | 3 | Vilnius2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0,5 | 233 | 252 | 0,925 | | 4 | Kaunas3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | min. | 127 | 300 | 0,423 |
Finalai, Jonava, KKSC sale, Vasario 16-osios g. Nr. 1A. Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | viso | | 1 | 2012.03.30/10:00 | Vilnius1 | Alytus | 2:0 | 25:8 | 25:15 | | | | 50:23 | | 2 | 2012.03.30/11:00 | Klaipėda | Jonava | 0:2 | 10:25 | 14:25 | | | | 24:50 | | 3 | 2012.03.30/12:00 | Kaunas1 | Šilalė | 2:0 | 25:4 | 25:8 | | | | 50:12 | | 4 | 2012.03.30/13:00 | Alytus | Klaipėda | 0:2 | 5:25 | 13:25 | | | | 18:50 | | 5 | 2012.03.30/14:00 | Kaunas1 | Vilnius1 | 2:0 | 25:18 | 25:20 | | | | 50:38 | | 6 | 2012.03.30/15:00 | Šilalė | Jonava | 0:2 | 19:25 | 20:25 | | | | 39:50 | | 7 | 2012.03.30/16:00 | Klaipėda | Kaunas1 | 0:2 | 17:25 | 11:25 | | | | 28:50 | | 8 | 2012.03.30/17:00 | Jonava | Alytus | 2:0 | 25:18 | 25:5 | | | | 50:23 | | 9 | 2012.03.31/10:00 | Vilnius1 | Šilalė | 2:1 | 19:25 | 25:19 | 15:8 | | | 59:52 | | 10 | 2012.03.31/11:00 | Kaunas1 | Jonava | 2:0 | 25:13 | 25:19 | | | | 50:32 | | 11 | 2012.03.31/12:00 | Vilnius1 | Klaipėda | 2:0 | 25:9 | 25:11 | | | | 50:20 | | 12 | 2012.03.31/13:00 | Šilalė | Alytus | 2:0 | 25:19 | 25:7 | | | | 50:26 | | 13 | 2012.03.31/14:00 | Jonava | Vilnius1 | 1:2 | 20:25 | 25:13 | 7:15 | | | 52:53 | | 14 | 2012.03.31/15:00 | Alytus | Kaunas1 | 0:2 | 5:25 | 11:25 | | | | 16:50 | | 15 | 2012.03.31/16:00 | Klaipėda | Šilalė | 2:0 | 25:18 | 25:15 | | | | 50:33 |
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose | | Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | Kaunas1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | max. | 250 | 126 | 1,984 | | 2 | Vilnius1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 250 | 185 | 1,351 | | 3 | Jonava | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1,75 | 232 | 189 | 1,228 | | 4 | Klaipėda | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,667 | 172 | 201 | 0,856 | | 5 | Šilalė | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0,375 | 186 | 235 | 0,791 | | 6 | Alytus | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | min. | 106 | 250 | 0,424 |
|
|