2005-06 m. Lietuvos sporto mokyklų „Erima“ čempionato atrankinio etapo varžybų TVARKARAŠTIS
Pogrupis “A”
Jaunutės, mergaitės J15 (1990-91 m.g.)
Var. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | Susitinka |
1 | Iki 10.06 d. | Vilnius 1 - Vilnius 2 |
2 | Iki 10.06 d. | Kaunas 1 - Kaunas 2 |
3 | 05.10.07/12.00 | Klaipėda - Kaunas 2 |
4 | 05.10.07/13.30 | Kaunas 1 - Vilnius 1 |
5 | 05.10.07/15.00 | Vilnius 2 - Klaipėda |
6 | 05.10.08/11.00 | Klaipėda - Kaunas 1 |
7 | 05.10.08/12.30 | Kaunas 2 - Vilnius 2 |
8 | 05.10.08/14.00 | Vilnius 1 - Klaipėda |
9 | 05.10.09/10.00 | Kaunas 2 - Vilnius 1 |
10 | 05.10.09.11.30 | Vilnius 2 - Kaunas 1 |
11 | Iki 11.16 d. | Vilnius 1 - Vilnius 2 |
12 | Iki 11.16 d. | Kaunas 1 - Kaunas 2 |
13 | 05.11.18/13.00 | Kaunas 1 - Vilnius 2 |
14 | 05.11.18/14.30 | Klaipėda - Vilnius 1 |
15 | 05.11.18/16.00 | Kaunas 2 - Vilnius 2 |
16 | 05.11.18/17.30 | Kaunas 1 - Klaipėda |
17 | 05.11.19/10.00 | Klaipėda - Kaunas 2 |
18 | 05.11.19/11.30 | Vilnius 1 - Kaunas 1 |
19 | 05.11.19/13.00 | Klaipėda - Vilnius 2 |
20 | 05.11.19/14.30 | Kaunas 2 - Vilnius 1 |
Pogrupis “B”
Jaunutės, mergaitės J15 (1990-91 m.g.)
Var. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | Susitinka |
1 | Iki 10.06 d. | Jonava 1 - Jonava 2 |
2 | Iki 10.06 | Šiauliai 1 - Šiauliai 2 |
3 | 05.10.08/12.00 | Šiauliai 2 - Jonava 1 |
4 | 05.10.08/13.30 | Jonava 2 - Alytus |
5 | 05.10.08/15.00 | Jonava 2 - Šiauliai 1 |
6 | 05.10.08/16.30 | Alytus - Jonava 1 |
7 | 05.10.09/09.30 | Šiauliai 1 - Alytus |
8 | 05.10.09/11.00 | Šiauliai 2 - Jonava 2 |
9 | 05.10.09/12.30 | Alytus - Šiauliai 2 |
10 | 05.10.09/14.00 | Jonava 1 - Šiauliai 1 |
11 | Iki 11.17 d. | Jonava 1 - Jonava 2 |
12 | Iki 11.17 d. | Šiauliai 1 - Šiauliai 2 |
13 | 05.11.19/12.00 | Šiauliai 1 - Jonava 2 |
14 | 05.11.19/13.30 | Alytus - Jonava 1 |
15 | 05.11.19/15.00 | Šiauliai 2 - Jonava 2 |
16 | 05.11.19/16.30 | Šiauliai 1 - Alytus |
17 | 05.11.20/11.30 | Alytus - Šiauliai 2 |
18 | 05.11.20/13.00 | Jonava 1 - Šiauliai 1 |
19 | 05.11.20/14.30 | Alytus - Jonava 2 |
20 | 05.11.20/16.00 | Šiauliai 2 - Jonava 1 |
Pogrupis “C1”
Var. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | Susitinka |
1 | 05.11.11/13.00 | Šalčininkai - Avižieniai |
2 | 05.11.11/14.30 | Avižieniai - Lazdijai |
3 | 05.11.11/16.00 | Šalčininkai - Lazdijai |
Pogrupis “C2”
Var. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | Susitinka |
1 | Iki 11.10 | Kaunas 3 - Kaunas 4 |
2 | 05.11.11/13.00 | Kelmė - Kaunas 3 |
3 | 05.11.11/14.30 | Raseiniai - Kaunas 4 |
4 | 05.11.11/16.00 | Raseiniai - Kelmė |
5 | 05.11.12/11.00 | Kelmė - Kaunas 4 |
6 | 05.11.12/12.30 | Kaunas 3 - Raseiniai |
Pogrupis “C” dėl I-IV vietų
Var. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | Susitinka |
1 | 05.11.18/13.00 | Avižieniai - Kaunas 3 |
2 | 05.11.18/14.30 | Kelmė - Šalčininkai |
3 | 05.11.18/16.00 | Kaunas 3 - Kelmė |
4 | 05.11.18/17.30 | Šalčininkai - Avižieniai |
5 | 05.11.19/11.00 | Šalčininkai - Kaunas 3 |
6 | 05.11.19/12.30 | Avižieniai - Kelmė |