|
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.11.25/13:00 | Kaunas1 | Marijampolė | 0:2 | 19:25 | 23:25 | | | | 42:50 | | 2 | 2011.11.25/14:00 | Alytus | Kaunas2 | 2:0 | 25:14 | 25:20 | | | | 50:34 | | 3 | 2011.11.25/15:00 | Kaunas1 | Alytus | 2:0 | 25:13 | 26:24 | | | | 51:37 | | 4 | 2011.11.25/16:00 | Marijampolė | Kaunas2 | 2:0 | 25:13 | 25:10 | | | | 50:23 | | 5 | 2011.11.25/17:00 | Alytus | Marijampolė | 0:2 | 15:25 | 9:25 | | | | 24:50 | | 6 | 2011.11.24/17:30 | Kaunas2 | Kaunas1 | 0:2 | 11:25 | 23:25 | | | | 34:50 |
Panevėžys, Senvagės p.m., Liepų al. 2 Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.11.26/12:00 | Raseiniai | Palanga | 2:0 | 25:15 | 25:9 | | | | 50:24 | | 2 | 2011.11.26/13:00 | Šiauliai | Kelmė | 0:2 | 14:25 | 13:25 | | | | 27:50 | | 3 | 2011.11.26/14:00 | Palanga | Šiauliai | 0:2 | 23:25 | 16:25 | | | | 39:50 | | 4 | 2011.11.26/15:00 | Panevėžys | Raseiniai | 2:0 | 27:25 | 25:21 | | | | 52:46 | | 5 | 2011.11.26/16:00 | Šiauliai | Panevėžys | 0:2 | 11:25 | 8:25 | | | | 19:50 | | 6 | 2011.11.27/11:00 | Kelmė | Palanga | 2:0 | 25:9 | 25:9 | | | | 50:18 | | 7 | 2011.11.27/12:00 | Panevėžys | Kelmė | 2:0 | 25:19 | 25:14 | | | | 50:33 | | 8 | 2011.11.27/13:00 | Raseiniai | Šiauliai | 2:0 | 25:10 | 25:8 | | | | 50:18 | | 9 | 2011.11.27/14:00 | Kelmė | Raseiniai | 1:2 | 11:25 | 25:22 | 8:15 | | | 44:62 | | 10 | 2011.11.27/15:00 | Palanga | Panevėžys | 0:2 | 13:25 | 10:25 | | | | 23:50 |
Vilnius, Tuskulėnų vid. m-kla, adr.Tuskulėnų g. 31 Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.11.26/10:00 | Vilnius2 | Šalčininkai | 0:2 | 17:25 | 10:25 | | | | 27:50 | | 2 | 2011.11.26/11:00 | Vilnius1 | Druskininkai | 0:2 | 20:25 | 13:25 | | | | 33:55 | | 3 | 2011.11.26/12:00 | Vilnius1 | Vilnius2 | 2:0 | 25:10 | 25:12 | | | | 50:22 | | 4 | 2011.11.26/13:00 | Druskininkai | Šalčininkai | 2:0 | 25:18 | 25:19 | | | | 50:37 | | 5 | 2011.11.26/14:00 | Šalčininkai | Vilnius1 | 2:0 | 25:20 | 25:9 | | | | 50:29 | | 6 | 2011.11.26/15:00 | Vilnius2 | Druskininkai | 0:2 | 5:25 | 19:25 | | | | 24:50 |
II-as ratas. Alytus Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.02.10/13:00 | Alytus | Kaunas2 | 1:2 | 21:25 | 25:21 | 11:15 | | | 57:61 | | 2 | 2012.02.10/14:00 | Kaunas1 | Marijampolė | 1:2 | 25:20 | 7:25 | 7:15 | | | 39:60 | | 3 | 2012.02.10/15:00 | Kaunas1 | Alytus | 2:1 | 22:25 | 25:11 | 15:11 | | | 62:47 | | 4 | 2012.02.10/16:00 | Marijampolė | Kaunas2 | 2:0 | 25:18 | 23:8 | | | | 50:26 | | 5 | 2012.02.10/17:00 | Kaunas2 | Kaunas1 | 0:2 | 21:25 | 14:25 | | | | 35:50 | | 6 | 2012.02.10/18:00 | Alytus | Marijampolė | 0:2 | 11:25 | 5:25 | | | | 16:50 |
Raseiniai Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.02.11/11:00 | Raseiniai | Palanga | 2:0 | 25:10 | 25:4 | | | | 50:14 | | 2 | 2012.02.11/12:00 | Šiauliai | Kelmė | | | | | | | | | 3 | 2012.02.11/13:00 | Palanga | Šiauliai | 0:2 | 13:25 | 19:25 | | | | 32:50 | | 4 | 2012.02.11/14:00 | Panevėžys | Raseiniai | 1:2 | 28:26 | 10:25 | 13:15 | | | 51:66 | | 5 | 2012.02.11/15:00 | Šiauliai | Panevėžys | 0:2 | 8:25 | 18:25 | | | | 26:50 | | 6 | 2012.02.12/10:00 | Kelmė | Palanga | 2:0 | 25:8 | 25:16 | | | | 50:24 | | 7 | 2012.02.12/11:00 | Panevėžys | Kelmė | 2:0 | 25:17 | 25:13 | | | | 50:30 | | 8 | 2012.02.12/12:00 | Raseiniai | Šiauliai | 2:0 | 25:10 | 25:17 | | | | 50:27 | | 9 | 2012.02.12/13:00 | Kelmė | Raseiniai | 2:1 | 22:25 | 25:15 | 15:8 | | | 62:48 | | 10 | 2012.02.12/14:00 | Palanga | Panevėžys | 0:2 | 8:25 | 13:25 | | | | 21:50 |
Druskininkai Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.02.11/10:00 | Vilnius2 | Šalčininkai | 0:2 | 13:25 | 6:25 | | | | 19:50 | | 2 | 2012.02.11/11:00 | Vilnius1 | Druskininkai | 0:2 | 18:25 | 21:25 | | | | 39:50 | | 3 | 2012.02.11/12:00 | Vilnius1 | Vilnius2 | 2:0 | 25:13 | 25:13 | | | | 50:26 | | 4 | 2012.02.11/13:00 | Druskininkai | Šalčininkai | 2:1 | 26:24 | 15:25 | 15:11 | | | 56:60 | | 5 | 2012.02.11/14:00 | Šalčininkai | Vilnius1 | 2:1 | 23:25 | 25:23 | 15:9 | | | 63:57 | | 6 | 2012.02.11/15:00 | Vilnius2 | Druskininkai | 0:2 | 14:25 | 11:25 | | | | 25:50 | A-Pogrupis
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose | | Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | Marijampolė | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12 | 310 | 170 | 1,824 | | 2 | Kaunas1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1,8 | 294 | 263 | 1,118 | | 3 | Alytus | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 0,4 | 231 | 308 | 0,75 | | 4 | Kaunas2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 | 0,182 | 213 | 307 | 0,694 | B-Pogrupis
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose | | Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | Panevėžys | 8 | 7 | 1 | 15 | 15 | 2 | 7,5 | 403 | 264 | 1,527 | | 2 | Raseiniai | 8 | 6 | 2 | 14 | 13 | 6 | 2,167 | 422 | 292 | 1,445 | | 3 | Kelmė | 7 | 4 | 3 | 11 | 9 | 7 | 1,286 | 319 | 279 | 1,143 | | 4 | Šiauliai | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 10 | 0,4 | 217 | 321 | 0,676 | | 5 | Palanga | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | min. | 195 | 400 | 0,488 | C-Pogrupis
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose | | Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | Druskininkai | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12 | 306 | 218 | 1,404 | | 2 | Šalčininkai | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1,8 | 310 | 238 | 1,303 | | 3 | Vilnius1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 0,625 | 258 | 261 | 0,989 | | 4 | Vilnius2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | min. | 143 | 300 | 0,477 |
Finalai, Panevėžys, Senvagės pagr. m-kla, Liepų al.2 Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.03.31/11:00 | Raseiniai | Šalčininkai | 0:2 | 14:25 | 23:25 | | | | 37:50 | | 2 | 2012.03.31/12:00 | Marijampolė | Druskininkai | 2:0 | 25:9 | 25:15 | | | | 50:24 | | 3 | 2012.03.31/13:00 | Panevėžys | Kaunas1 | 0:2 | 23:25 | 17:25 | | | | 40:50 | | 4 | 2012.03.31/14:00 | Šalčininkai | Marijampolė | 0:2 | 4:25 | 19:25 | | | | 23:50 | | 5 | 2012.03.31/15:00 | Panevėžys | Raseiniai | 2:0 | 25:18 | 25:20 | | | | 50:38 | | 6 | 2012.03.31/16:00 | Kaunas1 | Druskininkai | 2:0 | 25:18 | 25:10 | | | | 50:28 | | 7 | 2012.03.31/17:00 | Marijampolė | Panevėžys | 2:0 | 25:16 | 25:9 | | | | 50:25 | | 8 | 2012.03.31/18:00 | Druskininkai | Šalčininkai | 0:2 | 17:25 | 21:25 | | | | 38:50 | | 9 | 2012.04.01/10:00 | Raseiniai | Kaunas1 | 2:1 | 19:25 | 25:22 | 15:9 | | | 59:56 | | 10 | 2012.04.01/11:00 | Panevėžys | Druskininkai | 2:0 | 25:18 | 25:14 | | | | 50:32 | | 11 | 2012.04.01/12:00 | Raseiniai | Marijampolė | 0:2 | 17:25 | 13:25 | | | | 30:50 | | 12 | 2012.04.01/13:00 | Kaunas1 | Šalčininkai | 2:0 | 25:9 | 25:9 | | | | 50:18 | | 13 | 2012.04.01/14:00 | Druskininkai | Raseiniai | 0:2 | 21:25 | 14:25 | | | | 35:50 | | 14 | 2012.04.01/15:00 | Šalčininkai | Panevėžys | 1:2 | 25:22 | 14:25 | 13:15 | | | 52:62 | | 15 | 2012.04.01/16:00 | Marijampolė | Kaunas1 | 2:0 | 25:22 | 25:18 | | | | 50:40 |
Finalinė lentelė
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose | | Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | Marijampolė | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | max. | 250 | 142 | 1,761 | | 2 | Kaunas1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1,75 | 246 | 195 | 1,262 | | 3 | Panevėžys | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1,2 | 227 | 222 | 1,023 | | 4 | Šalčininkai | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0,833 | 193 | 237 | 0,814 | | 5 | Raseiniai | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0,571 | 214 | 241 | 0,888 | | 6 | Druskininkai | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | min. | 157 | 250 | 0,628 |
|
|