Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2011.11.25/13:00 | Kaunas1 | Marijampolė | 0:2 | 19:25 | 23:25 | | | | 42:50 |
| 2 | 2011.11.25/14:00 | Alytus | Kaunas2 | 2:0 | 25:14 | 25:20 | | | | 50:34 |
| 3 | 2011.11.25/15:00 | Kaunas1 | Alytus | 2:0 | 25:13 | 26:24 | | | | 51:37 |
| 4 | 2011.11.25/16:00 | Marijampolė | Kaunas2 | 2:0 | 25:13 | 25:10 | | | | 50:23 |
| 5 | 2011.11.25/17:00 | Alytus | Marijampolė | 0:2 | 15:25 | 9:25 | | | | 24:50 |
| 6 | 2011.11.24/17:30 | Kaunas2 | Kaunas1 | 0:2 | 11:25 | 23:25 | | | | 34:50 |
Panevėžys, Senvagės p.m., Liepų al. 2
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2011.11.26/12:00 | Raseiniai | Palanga | 2:0 | 25:15 | 25:9 | | | | 50:24 |
| 2 | 2011.11.26/13:00 | Šiauliai | Kelmė | 0:2 | 14:25 | 13:25 | | | | 27:50 |
| 3 | 2011.11.26/14:00 | Palanga | Šiauliai | 0:2 | 23:25 | 16:25 | | | | 39:50 |
| 4 | 2011.11.26/15:00 | Panevėžys | Raseiniai | 2:0 | 27:25 | 25:21 | | | | 52:46 |
| 5 | 2011.11.26/16:00 | Šiauliai | Panevėžys | 0:2 | 11:25 | 8:25 | | | | 19:50 |
| 6 | 2011.11.27/11:00 | Kelmė | Palanga | 2:0 | 25:9 | 25:9 | | | | 50:18 |
| 7 | 2011.11.27/12:00 | Panevėžys | Kelmė | 2:0 | 25:19 | 25:14 | | | | 50:33 |
| 8 | 2011.11.27/13:00 | Raseiniai | Šiauliai | 2:0 | 25:10 | 25:8 | | | | 50:18 |
| 9 | 2011.11.27/14:00 | Kelmė | Raseiniai | 1:2 | 11:25 | 25:22 | 8:15 | | | 44:62 |
| 10 | 2011.11.27/15:00 | Palanga | Panevėžys | 0:2 | 13:25 | 10:25 | | | | 23:50 |
Vilnius, Tuskulėnų vid. m-kla, adr.Tuskulėnų g. 31
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2011.11.26/10:00 | Vilnius2 | Šalčininkai | 0:2 | 17:25 | 10:25 | | | | 27:50 |
| 2 | 2011.11.26/11:00 | Vilnius1 | Druskininkai | 0:2 | 20:25 | 13:25 | | | | 33:55 |
| 3 | 2011.11.26/12:00 | Vilnius1 | Vilnius2 | 2:0 | 25:10 | 25:12 | | | | 50:22 |
| 4 | 2011.11.26/13:00 | Druskininkai | Šalčininkai | 2:0 | 25:18 | 25:19 | | | | 50:37 |
| 5 | 2011.11.26/14:00 | Šalčininkai | Vilnius1 | 2:0 | 25:20 | 25:9 | | | | 50:29 |
| 6 | 2011.11.26/15:00 | Vilnius2 | Druskininkai | 0:2 | 5:25 | 19:25 | | | | 24:50 |
II-as ratas. Alytus
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2012.02.10/13:00 | Alytus | Kaunas2 | | | | | | | |
| 2 | 2012.02.10/14:00 | Kaunas1 | Marijampolė | | | | | | | |
| 3 | 2012.02.10/15:00 | Kaunas1 | Alytus | | | | | | | |
| 4 | 2012.02.10/16:00 | Marijampolė | Kaunas2 | | | | | | | |
| 5 | 2012.02.10/17:00 | Kaunas2 | Kaunas1 | | | | | | | |
| 6 | 2012.02.10/18:00 | Alytus | Marijampolė | | | | | | | |
Raseiniai
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2012.02.11/11:00 | Raseiniai | Palanga | | | | | | | |
| 2 | 2012.02.11/12:00 | Šiauliai | Kelmė | | | | | | | |
| 3 | 2012.02.11/13:00 | Palanga | Šiauliai | | | | | | | |
| 4 | 2012.02.11/14:00 | Panevėžys | Raseiniai | | | | | | | |
| 5 | 2012.02.11/15:00 | Šiauliai | Panevėžys | | | | | | | |
| 6 | 2012.02.12/10:00 | Kelmė | Palanga | | | | | | | |
| 7 | 2012.02.12/11:00 | Panevėžys | Kelmė | | | | | | | |
| 8 | 2012.02.12/12:00 | Raseiniai | Šiauliai | | | | | | | |
| 9 | 2012.02.12/13:00 | Kelmė | Raseiniai | | | | | | | |
| 10 | 2012.02.12/14:00 | Palanga | Panevėžys | | | | | | | |
Druskininkai
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2012.02.11/10:00 | Vilnius2 | Šalčininkai | | | | | | | |
| 2 | 2012.02.11/11:00 | Vilnius1 | Druskininkai | | | | | | | |
| 3 | 2012.02.11/12:00 | Vilnius1 | Vilnius2 | | | | | | | |
| 4 | 2012.02.11/13:00 | Druskininkai | Šalčininkai | | | | | | | |
| 5 | 2012.02.11/14:00 | Šalčininkai | Vilnius1 | | | | | | | |
| 6 | 2012.02.11/15:00 | Vilnius2 | Druskininkai | | | | | | | |
A-Pogrupis
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | Marijampolė | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | max. | 150 | 89 | 1,685 |
| 2 | Kaunas1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 143 | 121 | 1,182 |
| 3 | Alytus | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0,5 | 111 | 135 | 0,822 |
| 4 | Kaunas2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | min. | 91 | 150 | 0,607 |
B-Pogrupis
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | Panevėžys | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | max. | 202 | 121 | 1,669 |
| 2 | Raseiniai | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 208 | 138 | 1,507 |
| 3 | Kelmė | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1,25 | 177 | 157 | 1,127 |
| 4 | Šiauliai | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0,333 | 114 | 189 | 0,603 |
| 5 | Palanga | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | min. | 104 | 200 | 0,52 |
C-Pogrupis
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | Druskininkai | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | max. | 150 | 94 | 1,596 |
| 2 | Šalčininkai | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 137 | 106 | 1,292 |
| 3 | Vilnius1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0,5 | 112 | 122 | 0,918 |
| 4 | Vilnius2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | min. | 73 | 150 | 0,487 |
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
Finalinė lentelė
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |