2005-06 m. LIETUVOS SPORTO MOKYKLŲ JAUNIMO “ERIMA” TINKLINIO ČEMPIONATO ATRANKINIŲ VARŽYBŲ TVARKARŠTIS
Pogrupis “A”
Jaunimas, vaikinai J18 (1987-88 m.g.)
Var. Nr. | Data, laikas(m.mėn.d./val.min.) | Susitinka |
1 | 05.10.14/16.00 | Vilnius - Marijampolė |
2 | 05.10.14/17.30 | Alytus - Kelmė |
3 | 05.10.15/11.00 | Vilnius - Kaunas |
4 | 05.10.15/12.30 | Alytus - Marijampolė |
5 | 05.10.15/14.00 | Kaunas - Alytus |
6 | 05.10.15/15.30 | Kelmė - Marijampolė |
7 | 05.10.16/10.00 | Kelmė - Kaunas |
8 | 05.10.16/11.30 | Vilnius - Alytus |
9 | 05.10.16/13.00 | Marijampolė - Kaunas |
10 | 05.10.16/14.30 | Vilnius - Kelmė |
11 | 05.11.11/14.00 | Vilnius - Marijampolė |
12 | 05.11.11/15.30 | Alytus - Kelmė |
13 | 05.11.11/17.00 | Vilnius - Kaunas |
14 | 05.11.11/18.30 | Alytus - Marijampolė |
15 | 05.11.12/10.00 | Kaunas - Alytus |
16 | 05.11.12/11.30 | Kelmė - Marijampolė |
17 | 05.11.12/13.00 | Kelmė - Kaunas |
18 | 05.11.12/14.30 | Vilnius - Alytus |
19 | 05.11.12/16.00 | Marijampolė - Kaunas |
20 | 05.11.12/17.30 | Vilnius - Kelmė |
Pogrupis “B”
Jaunimas, vaikinai J18 (1987-88)
Var. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | Susitinka |
1 | 05.10.14/17.00 | Klaipėda - Panevėžys |
2 | 05.10.14/18.30 | Palanga - Raseiniai |
3 | 05.10.15/11.00 | Palanga - Klaipėda |
4 | 05.10.15/12.30 | Panevėžys - Šiauliai |
5 | 05.10.15/14.00 | Raseiniai - Klaipėda |
6 | 05.10.15/15.30 | Palanga - Šiauliai |
7 | 05.10.16/10.00 | Raseiniai - Šiauliai |
8 | 05.10.16/11.30 | Palanga - Panevėžys |
9 | 05.10.16/13.00 | Šiauliai - Klaipėda |
10 | 05.10.16/14.30 | Panevėžys - Raseiniai |
11 | 05.11.11/17.00 | Palanga - Raseiniai |
12 | 05.11.11/18.30 | Panevėžys - Šiauliai |
13 | 05.11.12/11.00 | Palanga - Šiauliai |
14 | 05.11.12/12.30 | Palanga - Panevėžys |
15 | 05.11.12/14.00 | Raseiniai - Šiauliai |
16 | 05.11.12/15.30 | Panevėžys - Raseiniai |
2005-06 m. LIETUVOS SPORTO MOKYKLŲ JAUNIMO “ERIMA” TINKLINIO ČEMPIONATO FINALINIŲ VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS
I-as ratas
Šiauliai, „Dubysos“ sp. m-la, Gumbinės 18 a
Jaunimas, berniukai (1987-88 + 3 1989 m.g.)
2006.01.27-29 d.
Var. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | Susitinka |
|
|
|
1 | 06.01.27/17.00 | Kelmė - Panevėžys |
|
|
|
2 | 06.01.27/18.30 | Šiauliai - Vilnius |
|
|
|
3 | 06.01.28/14.00 | Šiauliai - Kelmė |
|
|
|
4 | 06.01.28/15.30 | Panevėžys - Vilnius |
|
|
|
5 | 06.01.29/11.00 | Panevėžys - Šiauliai |
|
|
|
6 | 06.01.29/12.30 | Kelmė - Vilnius |
|
|
|
II-as ratas
Vilnius, „Tauro“ sporto mokykla, Žygio 46
Jaunimas, berniukai (1987-88 + 3 1989 m.g.)
2006.02.24-26 d.
Var. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | Susitinka |
1 | 06.02.24/17.30 | Kelmė - Panevėžys |
2 | 06.02.24/19.00 | Šiauliai - Vilnius |
3 | 06.02.25/11.00 | Šiauliai - Kelmė |
4 | 06.02.25/12.30 | Panevėžys - Vilnius |
5 | 06.02.26/10.00 | Panevėžys - Šiauliai |
6 | 06.02.26/11.30 | Kelmė - Vilnius |
2005-06 m. LIETUVOS SPORTO MOKYKLŲ JAUNIMO (dėl V-VIII vietų) “ERIMA” TINKLINIO ČEMPIONATO FINALINIŲ VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS
Raseiniai, “Žemaičio g-ja” sporto salė, Kalnų 3
Jaunimas, berniukai (1987-88 + 3 1989 m.g.)
2006.02.25 d.
Var. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | Susitinka |
1 | 06.02.25/11.00 | Kaunas - Alytus |
2 | 06.02.25/12.30 | Raseiniai - Alytus |
3 | 06.02.25/14.00 | Raseiniai - Kaunas |