2011-12 m. Jaunių vaikinų čempionato atrankinių varžybų tvarkaraštis
I-as Turas (A) Kelmė, "Kražantės" pagrindinės mokyklos sporto salėje, V.Didžiojo 110
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2011.11.06/11:00 | Šiauliai | Vilnius | 2:3 | 26:28 | 25:9 | 20:25 | 25:19 | 14:16 | 110:97 |
| 2 | 2011.11.06/12:30 | Kelmė | Kaunas1 | 3:1 | 25:22 | 19:25 | 25:22 | 25:17 | | 94:86 |
| 3 | 2011.11.06/14:00 | Šiauliai | Kaunas1 | 0:3 | 19:25 | 16:25 | 19:25 | | | 54:75 |
| 4 | 2011.11.06/15:30 | Kelmė | Vilnius | 3:1 | 25:22 | 23:25 | 25:13 | 25:23 | | 98:83 |
Marijampolė (A), ŽSM sporto salė, Kauno g. 113
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2011.11.04/13:00 | Marijampolė | Alytus | 3:0 | 25:22 | 25:13 | 25:18 | | | 75:53 |
| 2 | 2011.11.04/14:30 | Raseiniai | Klaipėda | | | | | | | |
| 3 | 2011.11.04/16:00 | Panevėžys | Raseiniai | | | | | | | |
| 4 | 2011.11.05/11:00 | Marijampolė | Klaipėda | 2:3 | 25:17 | 20:25 | 25:22 | 25:27 | 12:15 | 107:106 |
| 5 | 2011.11.05/12:30 | Raseiniai | Alytus | 0:3 | 22:25 | 18:25 | 21:25 | | | 61:75 |
| 6 | 2011.11.05/14:00 | Marijampolė | Panevėžys | 3:2 | 19:25 | 25:20 | 25:22 | 22:25 | 15:12 | 106:104 |
II-as Turas (A) Panevėžys
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2012.02.04/11:00 | Kelmė | Panevėžys | | | | | | | |
| 2 | 2012.02.04/12:30 | Šiauliai | Alytus | | | | | | | |
| 3 | 2012.02.04/14:00 | Kelmė | Klaipėda | | | | | | | |
| 4 | 2012.02.05/11:00 | Šiauliai | Panevėžys | | | | | | | |
| 5 | 2012.02.05/12:30 | Kelmė | Alytus | | | | | | | |
| 6 | 2012.02.05/14:00 | Šiauliai | Klaipėda | | | | | | | |
Vilnius (A), Lukiškių vid. mokykla, adr. Lukiškių sk. 5. Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2012.02.04/11:00 | Marijampolė | Vilnius | | | | | | | |
| 2 | 2012.02.04/13:00 | Raseiniai | Kaunas1 | | | | | | | |
| 3 | 2012.02.04/15:00 | Marijampolė | Kaunas1 | | | | | | | |
| 4 | 2012.02.04/17:00 | Raseiniai | Vilnius | | | | | | | |
I-as Turas (B) Šalčininkai
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2012.02.03/15:00 | Šalčininkai | Vilniaus raj. | | | | | | | |
| 2 | 2012.02.03/16:30 | Kaunas2 | Šalčininkai | | | | | | | |
| 3 | 2012.02.04/12:00 | Šalčininkai | Palanga | | | | | | | |
| 4 | 2012.02.04/13:30 | Kaunas2 | Vilniaus raj. | | | | | | | |
| 5 | 2012.02.04/15:00 | Palanga | Kaunas2 | | | | | | | |
| 6 | 2012.02.04/16:30 | Vilniaus raj. | Palanga | | | | | | | |
III-as Turas (A) Šiauliai
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2012.03.09/ | Kelmė | Marijampolė | | | | | | | |
| 2 | 2012.03.09/ | Šiauliai | Raseiniai | | | | | | | |
| 3 | 2012.03.10/ | Šiauliai | Kelmė | | | | | | | |
| 4 | 2012.03.10/ | Raseiniai | Marijampolė | | | | | | | |
| 5 | 2012.03.11/ | Marijampolė | Šiauliai | | | | | | | |
| 6 | 2012.03.11/ | Kelmė | Raseiniai | | | | | | | |
Kaunas
Var.Nr | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | Susitinka | Rezultatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
1 | 2012.03.09/ | Kaunas1 - Klaipėda | | | | | | | |
2 | 2012.03.09/ | Alytus - Panevėžys | | | | | | | |
3 | 2012.03.09/ | Klaipėda - Alytus | | | | | | | |
4 | 2012.03.10/ | Vilnius1 - Kaunas1 | | | | | | | |
5 | 2012.03.10/ | Alytus - Vilnius1 | | | | | | | |
6 | 2011.11.04/ | Panevėžys - Klaipėda | 3:0 | 25:23 | 25:22 | 25:22 | | | 75:67 |
7 | 2012.03.10/ | Vilnius1 - Panevėžys | | | | | | | |
8 | 2012.03.11/ | Kaunas1 - Alytus | | | | | | | |
9 | 2012.03.11/ | Panevėžys - Kaunas1 | | | | | | | |
10 | 2012.03.11/ | Kliapėda - Vilnius1 | | | | | | | |
TURNYRINĖ LENTELĖ
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | Marijampolė | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1,6 | 288 | 263 | 1,095 |
| 2 | Kelmė | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 192 | 169 | 1,136 |
| 5 | Alytus | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 128 | 136 | 0,941 |
| 3 | Panevėžys | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1,667 | 179 | 173 | 1,035 |
| 4 | Kaunas1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,333 | 161 | 148 | 1,088 |
| 6 | Vilnius | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0,8 | 180 | 208 | 0,865 |
| 7 | Klaipėda | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0,6 | 173 | 182 | 0,950 |
| 8 | Šiauliai | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 164 | 172 | 0,953 |
| 9 | Raseiniai | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | min. | 61 | 75 | 0,813 |
| * | B pogrupis | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
Finalai
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |