|
2011/2012 m. Lietuvos-Latvijos-Estijos moterų tinklinio čempionato varžybų tvarkaraštis ir rezultatai
TURNYRINĖ LENTELĖ | | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose | | Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | Parnu VK | 18 | 18 | 0 | 54 | 54 | 8 | 6,75 | 1522 | 1162 | 1,310 | | 2 | Tartu University/Eden | 18 | 15 | 3 | 42 | 49 | 24 | 2,042 | 1713 | 1512 | 1,133 | | 3 | Heksa | 18 | 10 | 8 | 31 | 39 | 30 | 1,3 | 1545 | 1493 | 1,035 | | 4 | Voru VK/SK | 18 | 9 | 9 | 29 | 36 | 33 | 1,091 | 1584 | 1519 | 1,043 | | 5 | Jelgava/LU | 11 | 9 | 2 | 28 | 30 | 9 | 3,333 | 912 | 720 | 1,267 | | 6 | Tallinn University | 18 | 8 | 10 | 26 | 34 | 36 | 0,944 | 1531 | 1504 | 1,018 | | 7 | Achema KKSC | 18 | 9 | 9 | 25 | 31 | 37 | 0,838 | 1429 | 1471 | 0,971 | | 8 | MSG/Ropaži | 11 | 7 | 4 | 18 | 22 | 18 | 1,222 | 879 | 846 | 1,039 | | 9 | LAT JR | 11 | 4 | 7 | 13 | 19 | 26 | 0,731 | 941 | 1007 | 0,934 | | 10 | SM Tauras Šalčininkai | 18 | 3 | 15 | 9 | 19 | 48 | 0,396 | 1357 | 1549 | 0,876 | | 11 | VK Ezerzeme | 11 | 2 | 9 | 6 | 11 | 30 | 0,367 | 759 | 945 | 0,803 | | 12 | LKKA | 18 | 0 | 18 | 1 | 6 | 54 | 0,111 | 1032 | 1469 | 0,703 |
I turas-(Lietuva-Estija), Jonava, KKSC sport hall, Vasario 16-osios str. 1 Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.11.11/19.00 | Achema KKSC | Tallinn University | 3:2 | 21:25 | 25:15 | 20:25 | 26:24 | 15:11 | 107:100 | | 2 | 2011.11.11/20.30 | SM Tauras Šalčininkai | Parnu VK | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 14:25 | | | 56:75 | | 5 | 2011.11.12/10.30 | Achema KKSC | Voru VK/SK | 3:2 | 17:25 | 25:19 | 20:25 | 25:20 | 15:11 | 102:100 | | 6 | 2011.11.12/12.00 | SM Tauras Šalčininkai | Tartu University/Eden | 0:3 | 22:25 | 21:25 | 15:25 | | | 58:75 | | 7 | 2011.11.12/16.00 | SM Tauras Šalčininkai | Voru VK/SK | 2:3 | 25:22 | 26:24 | 18:25 | 18:25 | 14:16 | 101:112 | | 8 | 2011.11.12/17.30 | Achema KKSC | Tartu University/Eden | 1:3 | 22:25 | 22:25 | 25:21 | 23:25 | | 92:96 | | 13 | 2011.11.13/11.00 | SM Tauras Šalčininkai | Tallinn University | 1:3 | 25:18 | 23:25 | 22:25 | 15:25 | | 85:93 | | 14 | 2011.11.13/12.30 | Achema KKSC | Parnu VK | 0:3 | 15:25 | 20:25 | 23:25 | | | 58:75 | Kaunas, LKKA sport hall, Sporto str. 6
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 3 | 2011.11.11/18.00 | Heksa | Voru VK/SK | 3:1 | 25:15 | 26:28 | 25:17 | 25:23 | | 101:83 | 4 | 2011.11.11/19.30 | LKKA | Tartu University/Eden | 1:3 | 16:25 | 25:22 | 18:25 | 13:25 | | 72:97 | 9 | 2011.11.12/10.30 | Heksa | Tallinn University | 3:0 | 26:24 | 25:19 | 25:18 | | | 76:61 | 10 | 2011.11.12/12.00 | LKKA | Parnu VK | 0:3 | 17:25 | 18:25 | 21:25 | | | 56:75 | 11 | 2011.11.12/17.00 | Heksa | Parnu VK | 1:3 | 19:25 | 25:21 | 13:25 | 20:25 | | 77:96 | 12 | 2011.11.12/18.30 | LKKA | Tallinn University | 1:3 | 16:25 | 25:23 | 12:25 | 16:25 | | 69:98 | 15 | 2011.11.13/11.00 | Heksa | Tartu University/Eden | 2:3 | 26:24 | 20:25 | 25:17 | 24:26 | 16:18 | 111:110 | 16 | 2011.11.13/12.30 | LKKA | Voru VK/SK | 0:3 | 25:27 | 15:25 | 11:25 | | | 51:77 |
LV,Latvijos komandų turas Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | viso | | 1 | 2011.11.26/12:00 | Jelgava/LU | LAT JR | 3:1 | 25:15 | 25:23 | 23:25 | 25:9 | | 98:72 | | 2 | 2011.11.26/14:00 | Ropaži-MSG | VK Ezerzeme | 3:0 | 25:13 | 25:18 | 25:17 | | | 75:48 | | 3 | 2011.11.26/16:00 | LAT JR | Ropaži-MSG | 0:3 | 22:25 | 15:25 | 23:25 | | | 60:75 | | 4 | 2011.11.26/18:00 | VK Ezerzeme | Jelgava/LU | 0:3 | 14:25 | 12:25 | 23:25 | | | 49:75 | | 5 | 2011.11.27/11:00 | LAT JR | VK Ezerzeme | 3:1 | 16:25 | 25:22 | 25:14 | 25:20 | | 91:81 | | 6 | 2011.11.27/13:00 | Jelgava/LU | Ropaži-MSG | 3:0 | 25:17 | 25:18 | 25:19 | | | 75:54 | II turas-(Estija-Latvija)Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.12.16/17:00 | Tallinn University | LU/Jelgava | 0:3 | 11:25 | 20:25 | 18:25 | | | 49:75 | | 2 | 2011.12.16/17:00 | Parnu VK | LAT JR | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:19 | | | 75:61 | | 3 | 2011.12.16/19:00 | Voru VK/SK | VK Ezerzeme | 3:0 | 25:16 | 25:20 | 25:18 | | | 75:54 | | 4 | 2011.12.16/19:00 | Tartu University/Eden | MSG Ropaži | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:21 | | | 75:62 | | 5 | 2011.12.17/10:00 | Voru VK/SK | LAT JR | 3:1 | 22:25 | 25:15 | 25:22 | 25:14 | | 97:76 | | 6 | 2011.12.17/10:00 | Tartu University/Eden | LU/Jelgava | 3:2 | 25:18 | 25:17 | 20:25 | 16:25 | 15:12 | 101:97 | | 7 | 2011.12.17/12:00 | Tallinn University | VK Ezerzeme | 3:0 | 25:16 | 25:17 | 25:15 | | | 75:48 | | 8 | 2011.12.17/12:00 | Parnu VK | MSG Ropaži | 3:1 | 22:25 | 25:23 | 25:11 | 25:16 | | 97:75 | | 9 | 2011.12.17/17:00 | Voru VK/SK | LU/Jelgava | 1:3 | 23:25 | 11:25 | 25:18 | 23:25 | | 82:93 | | 10 | 2011.12.17/17:00 | Tartu University/Eden | LAT JR | 3:2 | 31:33 | 25:15 | 25:17 | 20:25 | 15:13 | 116:103 | | 11 | 2011.12.17/19:00 | Tallinn University | MSG Ropaži | 2:3 | 25:20 | 25:20 | 20:25 | 18:25 | 10:15 | 98:105 | | 12 | 2011.12.17/19:00 | Parnu VK | VK Ezerzeme | 3:0 | 25:12 | 25:21 | 25:5 | | | 75:38 | | 13 | 2011.12.18/10:00 | Voru VK/SK | MSG Ropaži | 3:0 | 25:21 | 25:17 | 25:19 | | | 75:57 | | 14 | 2011.12.18/10:00 | Tartu University/Eden | VK Ezerzeme | 3:1 | 23:25 | 25:23 | 25:9 | 25:14 | | 98:71 | | 15 | 2011.12.18/12:00 | Tallinn University | LAT JR | 2:3 | 25:17 | 25:11 | 23:25 | 23:25 | 10:15 | 106:93 | | 16 | 2011.12.18/12:00 | Parnu VK | LU/Jelgava | 3:1 | 23:25 | 25:22 | 25:17 | 25:14 | | 98:78 | LT, Lietuvos komandų turas, Kaunas, LKKA, sporto g. 6
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.12.16/18:00 | SM Tauras Šalčininkai | Achema KKSC | 1:3 | 21:25 | 23:25 | 25:23 | 18:25 | | 87:98 | | 2 | 2011.12.16/19:30 | Heksa | LKKA | 3:0 | 25:17 | 25:13 | 25:18 | | | 75:48 | | 3 | 2011.12.17/11:00 | Heksa | SM Tauras Šalčininkai | 3:0 | 25:16 | 25:23 | 25:19 | | | 75:58 | | 4 | 2011.12.17/12:30 | LKKA | Achema KKSC | 0:3 | 14:25 | 13:25 | 13:25 | | | 40:75 | | 5 | 2011.12.18/11:00 | Achema KKSC | Heksa | 3:1 | 25:20 | 22:25 | 25:22 | 25:11 | | 97:78 | | 6 | 2011.12.18/12:30 | SM Tauras Šalčininkai | LKKA | 3:1 | 25:12 | 19:25 | 25:16 | 25:19 | | 94:72 | III turas-(Latvija-Estija)
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 2 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 3 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 4 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 5 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 6 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 7 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 8 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 9 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 10 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 11 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 12 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 13 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 14 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 15 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | | 16 | 2012.01.06-08/ | | | | | | | | | | LT, Lietuvos komandų turas,Vilnius, SM "Tauras" sporto salė, žygio g 46 Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.01.06/18:00 Kaunas, Trakų 39 | Heksa | LKKA | 3:0 | 25:13 | 25:17 | 25:15 | | | 75:45 | | 2 | 2012.01.06/18:30 | SM Tauras Šalčininkai | Achema KKSC | 1:3 | 25:18 | 20:25 | 22:25 | 20:25 | | 87:93 | | 3 | 2012.01.07/11:30 | LKKA | Achema KKSC | 0:3 | 10:25 | 18:25 | 20:25 | | | 48:75 | | 4 | 2011.01.07/13:00 | Heksa | SM Tauras Šalčininkai | 3:0 | 25:21 | 25:15 | 25:14 | | | 75:50 | | 5 | 2011.01.08/11:30 | Achema KKSC | Heksa | 1:3 | 28:26 | 19:25 | 21:25 | 13:25 | | 81:101 | | 6 | 2011.01.08/13:00 | SM Tauras Šalčininkai | LKKA | 3:0 | 26:24 | 25:17 | 25:12 | | | 76:53 | IV turas-(Estija-Lietuva) Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.01.20-22/ | Tallin University | Heksa | 1:3 | 25:18 | 25:27 | 20:25 | 21:25 | | 91:95 | | 2 | 2012.01.20-22/ | Parnu VK | Achema KKSC | 3:0 | 25:11 | 25:15 | 25:15 | | | 75:41 | | 3 | 2012.01.20-22/ | Voru VK/SK | LKKA | 3:0 | 25:17 | 25:14 | 25:19 | | | 75:50 | | 4 | 2012.01.20-22/ | Tartu University Eden | SM Tauras Šalčininkai | 3:1 | 25:15 | 24:26 | 25:19 | 25:20 | | 99:84 | | 5 | 2012.01.20-22/ | Voru VK/SK | Achema KKSC | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:19 | | | 75:61 | | 6 | 2012.01.20-22/ | Tartu University Eden | Heksa | 3:1 | 25:18 | 20:25 | 25:20 | 25:22 | | 95:85 | | 7 | 2012.01.20-22/ | Tallinn University | LKKA | 3:0 | 25:13 | 25:15 | 26:24 | | | 76:52 | | 8 | 2012.01.20-22/ | Parnu VK | SM Tauras Šalčininkai | 3:1 | 25:18 | 21:25 | 25:17 | 26:24 | | 97:84 | | 9 | 2012.01.20-22/ | Voru VK/SK | Heksa | 3:1 | 23:25 | 25:14 | 25:17 | 25:18 | | 98:74 | | 10 | 2012.01.20-22/ | Tartu University Eden | Achema KKSC | 3:0 | 25:13 | 25:15 | 25:20 | | | 75:48 | | 11 | 2012.01.20-22/ | Tallinn University | SM Tauras Šalčininkai | 3:1 | 25:12 | 25:13 | 22:25 | 28:26 | | 100:76 | | 12 | 2012.01.20-22/ | Parnu VK | LKKA | 3:0 | 25:15 | 25:16 | 25:15 | | | 75:46 | | 13 | 2012.01.20-22/ | Voru VK/SK | SM Tauras Šalčininkai | 2:3 | 23:25 | 22:25 | 25:12 | 25:21 | 9:15 | 104:98 | | 14 | 2012.01.20-22/ | Tartu University Eden | LKKA | 3:0 | 25:14 | 25:22 | 25:14 | | | 75:50 | | 15 | 2012.01.20-22/ | Tallinn University | Achema KKSC | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:18 | | | 75:60 | | 16 | 2012.01.20-22/ | Parnu VK | Heksa | 3:0 | 25:16 | 25:22 | 25:22 | | | 75:60 | LV, Latvijos komandų turas
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.01.20-22/ | | | | | | | | | | | 2 | 2012.01.20-22/ | | | | | | | | | | | 3 | 2012.01.20-22/ | | | | | | | | | | | 4 | 2012.01.20-22/ | | | | | | | | | | | 5 | 2012.01.20-22/ | | | | | | | | | | | 6 | 2012.01.20-22/ | | | | | | | | | | V Turas-(Lietuva-Latvija) Jonava, KKSC sporto salė, Vasario 16-osios g. 1 Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.02.10/17:00 | SM Tauras Šalčininkai | Jelgava/LU | 0:3 | 20:25 | 18:25 | 23:25 | | | 61:75 | | 2 | 2012.02.10/18:30 | VK Ezerzeme | Achema KKSC | 1:3 | 25:19 | 21:25 | 13:25 | 17:25 | | 76:94 | | 3 | 2012.02.11/10:00 | SM Tauras Šalčininkai | MSG/Ropaži | 0:3 | 14:25 | 22:25 | 13:25 | | | 49:75 | | 4 | 2012.02.11/11:30 | Achema KKSC | LAT JR | 3:2 | 25:23 | 25:21 | 17:25 | 22:25 | 15:9 | 104:103 | | 5 | 2012.02.11/17:00 | LAT JR | SM Tauras Šalčininkai | 3:1 | 26:28 | 25:12 | 25:17 | 25:18 | | 101:75 | | 6 | 2012.02.11/18:30 | Achema KKSC | MSG/Ropaži | 2:3 | 21:25 | 20:25 | 25:22 | 25:18 | 13:15 | 104:105 | | 7 | 2012.02.12/11:00 | SM Tauras Šalčininkai | VK Ezerzeme | 1:3 | 19:25 | 16:25 | 25:11 | 18:25 | | 78:86 | | 8 | 2012.02.12/12:30 | Jelgava/LU | Achema KKSC | 3:0 | 25:16 | 25:13 | 25:10 | | | 75:39 | | --- | Kaunas, LKKA salė | ----------------- | ----------------- | | | | | | | | | --- | Sporto gatvė 6. | ----------------- | ------------------- | | | | | | | | | 9 | 2012.02.10/17:00 | Heksa | LAT JR | 3:1 | 13:25 | 25:21 | 25:20 | 25:19 | | 88:85 | 10 | 2012.02.10/18:30 | LKKA | MSG/Ropaži | 0:3 | 10:25 | 23:25 | 14:25 | | | 47:75 | 11 | 2012.02.11/10:00 | Jelgava/LU | Heksa | 3:1 | 21:25 | 25:13 | 25:17 | 25:17 | | 96:72 | 12 | 2012.02.11/11:30 | VK Ezerzeme | LKKA | 3:2 | 21:25 | 25:18 | 26:24 | 18:25 | 15:8 | 105:100 | 13 | 2012.02.11/17:00 | Heksa | VK Ezerzeme | 3:2 | 25:19 | 22:25 | 25:22 | 22:25 | 15:12 | 109:103 | 14 | 2012.02.11/18:30 | LKKA | Jelgava/LU | 0:3 | 17:25 | 15:25 | 11:25 | | | 43:75 | 15 | 2012.02.12/11:00 | MSG/Ropaži | Heksa | 3:2 | 25:27 | 25:23 | 31:33 | 25:23 | 15:12 | 121:118 | 16 | 2012.02.12/12:30 | LKKA | LAT JR | 1:3 | 25:21 | 20:25 | 22:25 | 23:25 | | 90:96 |
EST, Estijos komandų turas Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.02.10-12/ | Voru VK/SK | Parnu VK | 1:3 | 25:21 | 9:25 | 12:25 | 20:25 | | 66:96 | | 2 | 2012.02.10-12/ | Tallinn University | Voru VK/SK | 3:2 | 20:25 | 18:25 | 25:18 | 25:20 | 25:12 | 113:100 | | 3 | 2012.02.10-12/ | Parnu VK | Tartu University/Eden | 3:1 | 25:23 | 21:25 | 29:27 | 25:20 | | 100:95 | | 4 | 2012.02.10-12/ | Tartu University/Eden | Voru VK/SK | 2:3 | 25:18 | 23:25 | 22:25 | 25:18 | 18:20 | 113:106 | | 5 | 2012.02.10-12/ | Tallinn University | Parnu VK | 0:3 | 16:25 | 17:25 | 24:26 | | | 57:76 | | 6 | 2012.02.10-12/ | Tartu University/Eden | Tallinn University | 3:1 | 25:14 | 23:25 | 25:23 | 25:19 | | 98:81 |
VI turas-(Latvija-Lietuva) Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.02.24/17:00 | LAT JR | LKKA | | | | | | | | | 2 | 2012.02.24/17:00 | Jelgava/LU | Achema KKSC | | | | | | | | | 3 | 2012.02.24/19:00 | VK Ezerzeme | SM Tauras Šalčininkai | | | | | | | | | 4 | 2012.02.24/19:00 | MSG/Ropaži | Heksa | | | | | | | | | 5 | 2012.02.25/10:00 | Jelgava/LU | Heksa | | | | | | | | | 6 | 2012.02.25/10:00 | LAT JR | SM Tauras Šalčininkai | | | | | | | | 7 | 2012.02.25/12:00 | VK Ezerzeme | Achema KKSC | | | | | | | | 8 | 2012.02.25/12:00 | MSG/Ropaži | LKKA | | | | | | | | 9 | 2012.02.25/17:00 | Jelgava/LU | SM Tauras Šalčininkai | | | | | | | | 10 | 2012.02.25/17:00 | LAT JR | Heksa | | | | | | | | 11 | 2012.02.25/19:00 | VK Ezerzeme | LKKA | | | | | | | | 12 | 2012.02.25/19:00 | MSG/Ropaži | Achema KKSC | | | | | | | | 13 | 2012.02.26/10:00 | MSG/Ropaži | SM Tauras Šalčininkai | | | | | | | | 14 | 2012.02.26/10:00 | LAT JR | Achema KKSC | | | | | | | | 15 | 2012.02.26/12:00 | VK Ezerzeme | Heksa | | | | | | | | | 16 | 2012.02.26/12:00 | Jelgava/LU | LKKA | | | | | | | | EST, Estijos komandų turas Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.02.24-26/ | Tartu University/Eden | Parnu VK | 1:3 | 25:17 | 23:25 | 13:25 | 17:25 | | 78:92 | | 2 | 2011.02.24-26/ | Parnu VK | Voru VK/SK | 3:0 | 25:13 | 25:21 | 25:18 | | | 75:52 | | 3 | 2011.02.24-26/ | Voru VK/SK | Tallinn University | 1:3 | 25:27 | 25:19 | 22:25 | 23:25 | | 95:96 | | 4 | 2011.02.24-26/ | Tallinn University | Tartu University/Eden | 1:3 | 25:21 | 26:28 | 22:25 | 15:25 | | 88:99 | | 5 | 2011.02.24-26/ | Voru VK/SK | Tartu University/Eden | 2:3 | 26:24 | 30:28 | 21:25 | 21:25 | 14:16 | 112:118 | | 6 | 2011.02.24-26/ | Parnu VK | Tallinn University | 3:1 | 26:24 | 19:25 | 25:13 | 25:22 | | 95:84 |
Finalai, 2012.03.30-04.01 2010/11 m. Lietuvos/Latvijos moterų tinklinio čempionato galutinė lentelė 1. LU/Jelgava 77 tšk. 2. VC Ropazi/Murjani 70 tšk. 3. Heksa 63 tšk. 4. SM Tauras Šalčininkai 42 tšk. 5. Achema KKSC 36 tšk. 6. LTU JR 26 tšk. 7. LAT JR 18 tšk. 8. VC Ezerzeme 4 tšk.
|
|