III-as Baltijos jaunių vaikinų sporto mokyklų/sporto klubų čempionatas 2010
Šiauliai
2010.05.07-09
Tvarkaraštis ir rezultatai
Pogrupis A
Varž Nr. | Vieta | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | S u s i t i n k a | Rezul- tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | viso |
| A1 | ŠPU | 10.05.07/15.00 | Panevėžys KKSC | Liepajas raj. sp.sk | 3:1 | 27:25 | 16:25 | 25:17 | 25:23 | | 93:90 |
| A2 | ŠPU | 10.05.07/16.30 | Rigas Volejbola sk. | Parnu V.C. | 3:0 | 25:18 | 25:19 | 25:15 | | | 75:53 |
| A3 | ŠPU | 10.05.07/20.00 | Rigas Volejbola sk. | Panevėžys KKSC | 3:0 | 25:18 | 25:21 | 25:10 | | | 75:49 |
| A4 | ŠPU | 10.05.08/09.00 | Parnu V.C. | Liepajas raj. sp.sk | 0:3 | 22:25 | 18:25 | 21:25 | | | 61:75 |
| A5 | ŠPU | 10.05.08/12.00 | Liepajas raj. sp.sk | Rigas Volejbola sk. | 2:3 | 17:25 | 14:25 | 25:20 | 25:22 | 12:15 | 93:107 |
| A6 | Dubysa | 10.05.07/15.00 | Panevėžys KKSC | Parnu V.C. | 3:2 | 21:25 | 23:25 | 25:16 | 30:28 | 15:12 | 114:106 |
| Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. |
| 1 | Rigas Volejbola sk. | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4,5 | 257 | 195 | 1,318 |
| 2 | Panevėžys KKSC | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1,0 | 256 | 271 | 0,945 |
| 3 | Liepajas raj. sp.sk | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1,0 | 258 | 261 | 0,989 |
| 4 | Parnu V.C. | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 220 | 264 | 0,833 |
Pogrupis B
Varž Nr. | Vieta | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | S u s i t i n k a | Rezul- tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | viso |
| B1 | Dubysa | 10.05.07/16.30 | Rakvere Sp. Sch. | Marijampolės ŽSM | 3:0 | 25:17 | 25:17 | 25:22 | | | 75:56 |
| B2 | Dubysa | 10.05.07/18.00 | Šiauliai Dubysa | Kauno CSM | 3:0 | 25:12 | 25:21 | 25:20 | | | 75:53 |
| B3 | Dubysa | 10.05.08/09.00 | Šiauliai Dubysa | Rakvere Sp. Sch. | 3:0 | 25:16 | 25:20 | 25:18 | | | 75:54 |
| B4 | Dubysa | 10.05.08/10.30 | Kauno CSM | Marijampolės ŽSM | 3:0 | 27:25 | 25:20 | 25:17 | | | 77:62 |
| B5 | Dubysa | 10.05.08/15.00 | Marijampolės ŽSM | Šiauliai Dubysa | 0:3 | 23:25 | 10:25 | 22:25 | | | 55:75 |
| B6 | Dubysa | 10.05.08/16.30 | Rakvere Sp. Sch. | Kauno CSM | 3:0 | 25:7 | 25:18 | 25:10 | | | 75:35 |
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. |
| 1 | Šiauliai Dubysa | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | max. | 225 | 162 | 1,389 |
| 2 | Rakvere Sp. Sch. | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2,0 | 204 | 166 | 1,229 |
| 3 | Kauno CSM | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0,5 | 165 | 212 | 0,778 |
| 4 | Marijampolės ŽSM | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | min. | 173 | 227 | 0,762 |
Pogrupis C
Varž Nr. | Vieta | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | S u s i t i n k a | Rezul- tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | viso |
| C1 | SM Dubysa | 10.05.07/15.00 | Daugavpils BJSS | Voru Sp.Sch. | 0:3 | 22:25 | 19:25 | 24:26 | | | 65:76 |
| C2 | ŠPU | 10.05.07/18.00 | Saaremaa Sp.Sch. | Vilnius Tauras | 3:1 | 25:16 | 23:25 | 25:20 | 25:22 | | 98:83 |
| C3 | SM Dubysa | 10.05.07/20.00 | Saaremaa Sp.Sch. | Daugavpils BJSS | 3:0 | 25:16 | 25:20 | 26:24 | | | 76:60 |
| C4 | ŠPU | 10.05.08/10.30 | Vilnius Tauras | Voru Sp.Sch. | 0:3 | 18:25 | 18:25 | 16:25 | | | 52:75 |
| C5 | ŠPU | 10.05.08/15.00 | Voru Sp.Sch. | Saaremaa Sp.Sch. | 1:3 | 13:25 | 27:25 | 21:25 | 20:25 | | 81:100 |
| C6 | ŠPU | 10.05.08/16.30 | Daugavpils BJSS | Vilnius Tauras | 3:0 | 25:21 | 25:21 | 25:15 | | | 75:57 |
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. |
| 1 | Saaremaa Sp.Sch. | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4,5 | 274 | 224 | 1,223 |
| 2 | Voru Sp.Sch. | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2,333 | 232 | 217 | 1,069 |
| 3 | Daugavpils BJSS | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0,5 | 200 | 209 | 0,957 |
| 4 | Vilnius Tauras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 192 | 248 | 0,774 |
Pusfinaliai
Varž Nr. | Vieta | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | S u s i t i n k a | Rezul- tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | viso |
| P1 | ŠPU | 10.05.08/18.00 | Rakvere Sp. Sch. | Daugavpils BJSS | 3:2 | 17:25 | 25:23 | 20:25 | 25:15 | 15:4 | 102:92 |
| D1 | SM Dubysa | 10.05.08/18.00 | Kaunas CSM | Marijampolė | 3:2 | 13:25 | 25:23 | 27:17 | 23:25 | 15:13 | 101:103 |
| P2 | ŠPU | 10.05.08/19.30 | Panevėžys KKSC | Liepājas r. sp.sk | 3:0 | 25:23 | 25:16 | 25:19 | | | 75:58 |
| D2 | SM Dubysa | 10.05.08/19.30 | Parnu VC | Vilnius ,,Tauras’’ | 3:2 | 25:18 | 16:25 | 20:25 | 25:21 | 15:10 | 101:99 |
| P3 | ŠPU | 10.05.09/11.00 | Rīgas Vol. sk. | Saaremaa Sp.Sch. |
| | | | | | |
| D3 | SM Dubysa | 10.05.09/11.00 | Šiauliai ,,Dubysa’’ | Voru Sp. Sch. |
| | | | | | |
Finalai
Varž Nr. | Vieta | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | S u s i t i n k a | Rezul- tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | viso |
| DF1 | SM Dubysa | 10.05.09/09.30 (11-12) | Marijampolė | Vilnius ,,Tauras’’ |
| | | | | | |
| PF2 | ŠPU | 10.05.09/09.30 (9-10) | Kaunas CSM | Parnu VC |
| | | | | | |
| DF3 | SM Dubysa | 10.05.09/12.30 (7-8) v. | Daugavpils BJSS | Liepājas r.sp.sk |
| | | | | | |
| PF4 | ŠPU | 10.05.09/12.30 (5-6) | Rakvere Sp. Sch. | Panevėžys KKSC | | | | | | | |
| DF5 | SM Dubysa | 10.05.09/14.00 (3-4) v. | Loser P3 | Loser D3 | | | | | | | |
| PF6 | ŠPU | 10.05.09/14.00 (1-2) v. | Winner P3 | Winner D3 | | | | | | | |
2009 m. II-o Baltijos jaunių vaikinų sporto mokyklų/sporto klubų čempionato rezultatai
I-a vieta - Parnu VK
II-a vieta - Rakvere Sport Sch
III-a vieta - Vilnius Tauras
IV-a vieta - Talsu reg. sport sch
V-a vieta - Daugavpils BJSS2 (I)
VI-a vieta - Kaunas CSM
VII-a vieta - Voru Sp. Sch.
VIII-a vieta - Šiauliai Dubysa
IX-a vieta - Panevėžys KKSC
X-a vieta - Riga region BJSS
XI-a vieta - Daugavpils BJSS2 (II)
XII-a vieta - Viljandi Sports Schooll