2008-09 m. vyrų Baltijos Tinklinio Lygos "Schenker" varžybų tvarkaraštis | Varž. Nr. | Data/laikas | Vieta | S u s i t i n k a |
| I-as ratas |
| SL-06 | 08.10.04/14.00 | Vilnius | Flamingo Volley | Ezerzeme-Du |
| SL-12 | 08.10.11/17.00 | Voru | Voru VK | Flamingo Volley |
| SL-14 | 08.10.12/17.00 | Tartu | Tartu Pere Leib | Flamingo Volley |
| SL-22 | 08.10.19/16.00 | Ozolnieki | VK Biolars/Ozolnieki | Flamingo Volley |
| SL-36 | 08.10.31/19.00 | Kuldiga | SK Elvi/Kuldiga | Flamingo Volley |
| SL-39 | 08.11.02/15.00 | Vilnius | Flamingo Volley | Cesu Alus |
| SL-45 | 08.11.08/17.00 | Vilnius | Flamingo Volley | AVK |
| SL-51 | 08.11.15/17.00 | Ryga | Riga/Lase R | Flamingo Volley |
| SL-63 | 08.11.22/17.00 | Vilnius | Flamingo Volley | Parnu VK |
| SL-69 | 08.11.23/15.00 | Vilnius | Flamingo Volley | Aeroc Rakvere |
| SL-73 | 08.11.29/14.00 | Talinas | TTU | Flamingo Volley |
| SL-77 | 08.11.30/14.00 | Kuressaare | Selver Tallinn | Flamingo Volley |
| | 12.05-07 | Lietuvos Didžioji "Sporto" Taurė finalinis etapas |
| II-as ratas |
| SL-81 | 08.12.13/16.00 | Vilnius | Flamingo Volley | VK Biolars/Ozolnieki |
| SL-85 | 08.12.14/15.30 | Vilnius | Flamingo Volley | SK Elvi/Kuldiga |
| SL-89 | 08.12.20/13.00 | Vilnius | Flamingo Volley | Tartu Pere Leib |
| SL-95 | 08.12.21/3.30 | Vilnius | Flamingo Volley | Voru VK |
| SL-115 | 09.01.17/18.00 | Cesis | Cesu Alus | Flamingo Volley |
| SL-119 | 09.01.18/14.00 | Vilnius | Flamingo Volley | Riga/Lase R |
| SL-126 | 09.01.24/16.00 | Daugpilis | Ezerzeme-Du | Flamingo Volley |
| SL-136 | 09.01.31/17.00 | Parnu | Parnu VK | Flamingo Volley |
| SL-140 | 09.02.01/15.00 | Rakvere | Aeroc Rakvere | Flamingo Volley |
| SL-145 | 09.02.07/14.00 | Vilnius | Flamingo Volley | TTU |
| SL-148 | 09.02.08/14.00 | Vilnius | Flamingo Volley | Selver Tallinn |
| SL-152 | 09.02.14/18.00 | Ryga | AVK | Flamingo Volley |
| | | | BTL "SCHENKER" (1-8) |
| | | | BTL "SCHENKER" (1-8) |
| | | | BTL "SCHENKER" (1-8) |
| | | | BTL "SCHENKER" FINALAI |
Vilniuje varžybos vyks "VPU” sporto salėje adresu Studentų 39 .