|
2010 m. Baltijos lygos moterų varžybų rezultatai: Jelgava Sport Hall ( Matera street 44 a, Jelgava) Varž. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | Susitinka | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso | ML01 | 10.01.22/18.00 | Heksa - Estijos jaunimo rinktinė | | | | | | | | ML02 | 10.01.22/20.00 | Achema kksc - LU/Jelgava | | | | | | | | ML03 | 10.01.23/12.00 | ML01Pralaimėtojas-ML02Pralaimėtojas |
| | | | | | | ML04 | 10.01.23/14.00 | ML01 Laimėtojas- SVK Riga | | | | | | | | ML05 | 10.01.23/16.00 | ML02 Laimėtojas-Viljandi Metall | | | | | | | | ML06 | 10.01.24/11.00 | ML04Pralaimėtojas-ML05Pralaimėtojas | | | | | | | | ML07 | 10.01.24/13.00 | ML04 Laimėtojas-ML05 Laimėtojas | | | | | | | |
2007-2008 m. Baltijos lygos moterų varžybų rezultatai: I-as turas lapkričio 9-11 d. Taline (Talino Universiteto sporto salė) Varž. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | Susitinka | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso | ML01 | 07.11.09/13.00 | Viimsi VK Milstrand/EBS-Šiauliai | 3:0 | 25:10 | 25:11 | 25:13 | | | 75:34 | ML02 | 07.11.09/15.00 | Tu/Eeden - Achema KKSC | 3:0 | 25:15 | 25:14 | 25:14 | | | 75:43 | ML03 | 07.11.09/19.00 | Estijos Jaunimo R. - Heksa CSM | 0:3 | 19:25 | 18:25 | 15:25 | | | 52:75 | ML04 | 07.11.10/12.00 | Viimsi VK Milstrand/EBS- Achema KKSC | 3:0 | 25:15 | 25:10 | 25:21 | | | 75:46 | ML05 | 07.11.10/14.00 | Tu/Eeden-Heksa CSM | 3:0 | 25:16 | 25:20 | 25:14 | | | 75:50 | ML06 | 07.11.10/16.00 | Estijos Jaunimo R.-Šiauliai | 3:0 | 26:24 | 25:20 | 25:15 | | | 76:59 | ML07 | 07.11.11/10.00 | Estijos Jaunimo R.- Achema KKSC | 1:3 | 23:25 | 24:26 | 25:17 | 24:26 | | 96:94 | ML08 | 07.11.11/12.00 | Tu/Eeden- Šiauliai | 3:1 | 25:23 | 25:17 | 23:25 | 25:12 | | 98:77 | ML09 | 07.11.11/14.00 | Viimsi VK Milstrand/EBS-Heksa CSM | 0:3 | 25:12 | 25:16 | 25:18 | | | 75:46 |
II-as turas lapkričio 23-25 d., Šiauliai, "Dubysos" sporto mokykla, Gumbinės 18 a. Varž. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | Susitinka | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso | ML10 | 07.11.23/14.00 | Heksa CSM - LU/Jelgava | 3:2 | 19:25 | 22:25 | 25:15 | 25:22 | 15:12 | 106:99 | ML11 | 07.11.23/16.00 | Achema KKSC - FC Riga | 0:3 | 23:25 | 17:25 | 16:25 | | | 56:75 | ML12 | 07.11.23/18.00 | Šiauliai - Murjani Sporta gimnazija | 1:3 | 19:25 | 17:25 | 25:23 | 13:25 | | 74:98 | ML13 | 07.11.24/11.00 | Heksa CSM - Murjani sporta Gimnazija | 0:3 | 14:25 | 14:25 | 11:25 | | | 39:75 | ML14 | 07.11.24/15.00 | Achema KKSC - LU/Jelgava | 2:3 | 17:25 | 20:25 | 25:15 | 25:18 | 5:15 | 92:98 | ML15 | 07.11.24/17.00 | Šiauliai - FC Riga | 0:3 | 17:25 | 16:25 | 13:25 | | | 46:75 | ML16 | 07.11.25/12.00 | Achema KKSC - Murjani Sp. Gimnazija | 3:2 | 25:22 | 23:25 | 25:16 | 23:25 | 18:16 | 114:104 | ML17 | 07.11.25/14.00 | Heksa CSM - FC Riga | 0:3 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | | | 40:75 | ML18 | 07.11.25/16.00 | Šiauliai - LU/Jelgava | 1:3 | 22:25 | 25:19 | 21:25 | 18:25 | | 86:94 |
III-as turas Talinas, Estonian Fairs Sports Hall (Pirita tee 28), Gruodžio 7-9 d. Varž. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | Susitinka | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso | ML19 | 07.12.07/15.00 | Estijos Jaunimo R.- Murjani sp.gm. | 2:3 | 19:25 | 25:23 | 25:18 | 16:25 | 10:15 | 95:106 | ML20 | 07.12.07/17.00 | Viimsi VK Milstand/EBS - LU/Jelgava | 3:0 | 25:16 | 25:20 | 25:12 | | | 75:48 | ML21 | 07.12.07/19.00 | TU/Eeden - FC Riga | 1:3 | 28:26 | 20:25 | 24:26 | 19:25 | | 91:102 | ML22 | 07.12.08/13.00 | Estijos Jaunimo R.- LU/Jelgava | 3:0 | 25:21 | 25:20 | 25:22 | | | 75:63 | ML23 | 07.12.08/15.00 | Viimsi VK Milstand/EBS- FC Riga | 3:0 | 25:23 | 25:22 | 25:16 | | | 75:61 | ML24 | 07.12.08/17.00 | TU/Eeden - Murjani sp. gim. | 0:3 | 17:25 | 19:25 | 22:25 | | | 58:75 | ML25 | 07.12.09/10.00 | TU/Eeden-LU/Jelgava | 3:0 | 25:21 | 25:18 | 25:21 | | | 75:60 | ML26 | 07.12.09/12.00 | Estijos Jaunimo R.- FC Riga | 3:1 | 19:25 | 25:20 | 25:21 | 25:12 | | 94:78 | ML27 | 07.12.09/14.00 | Viimsi VK Milstand/EBS-Murjani sp.g. | 3:0 | 25:14 | 25:18 | 25:17 | | | 75:49 |
IV-as turas, Jelgava, Matera street 44 a, 2008 m. sausio 4-6 Varž. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | Susitinka | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso | ML28 | 08.01.04/15.00 | Murjani sp.g.- Achema KKSC | 3:0 | 25:19 | 25:23 | 25:20 | | | 75:62 | ML29 | 08.01.04/17.00 | LU/Jelgava - Heksa CSM | 3:2 | 22:25 | 25:21 | 25:22 | 24:26 | 15:9 | 111:103 | ML30 | 08.01.04/19.00 | FC Riga - Šiauliai | 3:0 | 25:13 | 25:17 | 25:16 | | | 75:46 | ML31 | 08.01.05/15.00 | Murjani sp.g.- Šiauliai | 3:0 | 25:19 | 25:20 | 25:20 | | | 75:59 | ML32 | 08.01.05/17.00 | LU/Jelgava - Achema KKSC | 2:3 | 25:18 | 25:19 | 20:25 | 20:25 | 11:15 | 101:102 | ML33 | 08.01.05/19.00 | FC Riga - Heksa CSM | 3:0 | 25:18 | 25:10 | 25:16 | | | 75:44 | ML34 | 08.01.06/10.00 | Murjani sp.g. - Heksa CSM | 3:2 | 25:18 | 20:25 | 25:20 | 24:26 | 15:12 | 109:101 | ML35 | 08.01.06/12.00 | FC Riga - Achema KKSC | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:16 | | | 75:58 | ML36 | 08.01.06/14.00 | LU/Jelgava - Šiauliai | 3:1 | 25:16 | 25:17 | 22:25 | 25:9 | | 97:67 |
V-as turas, Jonava,KKSC,Vasario 16-osios 1, 2008 m. sausio 18-20 d. Varž. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | Susitinka | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso | ML37 | 08.01.18/15.00 | Heksa CSM - EJR | 0:3 | 14:25 | 22:25 | 15:25 | | | 51:75 | ML38 | 08.01.18/17.00 | Achema KKSC - TU/Eeden | 2:3 | 25:21 | 19:25 | 26:24 | 23:25 | 10:15 | 103:110 | ML39 | 08.01.18/19.00 | Šiauliai -Viimsi VK Milstrand/EBS | 0:3 | 19:25 | 9:25 | 9:25 | | | 37:75 | ML40 | 08.01.19/11.00 | Heksa CSM - TU/Eeden | 1:3 | 25:19 | 20:25 | 22:25 | 18:25 | | 85:94 | ML41 | 08.01.19/13.00 | Šiauliai - EJR | 0:3 | 15:25 | 9:25 | 22:25 | | | 46:75 | ML42 | 08.01.19/18.30 | Achema KKSC - "Viimsi VK Milstrand/EBS" | 0:3 | 20:25 | 21:25 | 16:25 | | | 57:75 | ML43 | 08.01.20/10.00 | Šiauliai - TU/Eeden | 1:3 | 25:22 | 20:25 | 18:25 | 21:25 | | 84:98 | ML44 | 08.01.20/12.00 | Heksa CSM - Viimsi VK Milstrand/EBS | 1:3 | 10:25 | 25:23 | 18:25 | 17:25 | | 70:98 | ML45 | 08.01.20/14.00 | Achema KKSC - EJR | 0:3 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | | | 60:75 |
Lietuvos komandų rezultatai Varž. Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | Susitinka | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Viso | 10 | 07.11.17/13.00 | Heksa CSM - Achema KKSC | 0:3 | 15:25 | 24:26 | 20:25 | | | 59:76 | 16 | 07.11.18/13.00 | Achema KKSC - Šiauliai | 3:1 | 23:25 | 25:22 | 25:21 | 25:23 | | 98:91 | 6 | 07.12.09/13.00 | Šiauliai - Heksa CSM | 0:3 | 15:25 | 22:25 | 22:25 | | | 59:75 | 38 | 08.02.16/13.00 | Achema KKSC - Heksa CSM | | | | | | | | 44 | 08.02.17/15.00 | Šiauliai - Achema | | | | | | | | 34 | 08.03.09/13.00 | Heksa CSM - Šiauliai | | | | | | | |
Turnyrinė lentelė: Vieta | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose | Viso | L | Pr | L | Pr | Sant. | L | Pr | Sant | 1 | Viimsi VK Milstrand/EBS | 13 | 13 | 0 | 39 | 39 | 2 | 19,5 | 698 | 412 | 1,694 | 3 | Tu/Eeden | 13 | 8 | 5 | 24 | 28 | 21 | 1,333 | 784 | 679 | 1,153 | 8 | Heksa CSM | 14 | 3 | 11 | 10 | 15 | 35 | 0,429 | 810 | 1013 | 0,700 | 5 | Estijos Jaunimo R. | 13 | 7 | 6 | 21 | 25 | 21 | 1,190 | 713 | 632 | 1,128 | 7 | Achema KKSC | 14 | 5 | 9 | 15 | 32 | 47 | 0,681 | 887 | 1034 | 0,858 | 9 | Šiauliai | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 42 | 0,143 | 715 | 1011 | 0,707 | 2 | FC Riga | 11 | 9 | 2 | 27 | 28 | 8 | 3,5 | 691 | 550 | 1,256 | 6 | LU/Jelgava | 13 | 5 | 8 | 16 | 22 | 30 | 0,733 | 671 | 781 | 0,859 | 4 | Murjani Sporta Gimnazija | 11 | 8 | 3 | 22 | 26 | 16 | 1,625 | 766 | 677 | 1,131 |
Sausio 20 d. duomenys
|
|